Lei Complementar nº 41, de 26 de maio de 2015
Dada por Lei Complementar nº 143, de 03 de junho de 2025
N° | Ano | Base de Cálculo | Saldo Inicial | Fator Exp. | (-) Pagamento | Juros | Saldo Final | Percentual (%) |
1 | 2015 | 8.984.442,39 | 8.283.373,82 | 1,0600 | 44.922,21 | 497.002,43 | 8.735.454,04 | 0,50% |
2 | 2016 | 9.074.286,81 | 8.735.454,04 | 1,1236 | 115.462,56 | 524.127,24 | 9.144.118,72 | 1,27% |
3 | 2017 | 9.165.029,68 | 9.144.118,72 | 1,1910 | 187.409,23 | 548.647,12 | 9.505.356,61 | 2,04% |
4 | 2018 | 9.256.679,97 | 9.505.356,61 | 1,2625 | 260.783,28 | 570.321,40 | 9.814.894,73 | 2,82% |
5 | 2019 | 9.349.246,77 | 9.814.894,73 | 1,3382 | 335.606,08 | 588.893,68 | 10.068.182,33 | 3,59% |
6 | 2020 | 9.442.739,24 | 10.068.182,33 | 1,4185 | 355.742,44 | 604.090,94 | 10.316.530,83 | 3,77% |
7 | 2021 | 9.537.166,63 | 10.316.530,83 | 1,5036 | 377.086,99 | 618.991,85 | 10.558.435,69 | 3,95% |
8 | 2022 | 9.632.538,30 | 10.558.435,69 | 1,5938 | 399.712,21 | 633.506,14 | 10.792.229,62 | 4,15% |
9 | 2023 | 9.728.863,68 | 10.792.229,62 | 1,6895 | 423.694,94 | 647.533,78 | 11.016.068,46 | 4,36% |
10 | 2024 | 9.826.152,32 | 11.016.068,46 | 1,7908 | 449.116,64 | 660.964,11 | 11.227.915,93 | 4,57% |
11 | 2025 | 9.924.413,84 | 11.227.915,93 | 1,8983 | 476.063,64 | 673.674,96 | 11.425.527,25 | 4,80% |
12 | 2026 | 10.023.657,98 | 11.425.527,25 | 2,0122 | 504.627,45 | 685.531,64 | 11.606.431,43 | 5,03% |
13 | 2027 | 10.123.894,56 | 11.606.431,43 | 2,1329 | 534.905,10 | 696.385,89 | 11.767.912,22 | 5,28% |
14 | 2028 | 10.225.133,51 | 11.767.912,22 | 2,2609 | 566.999,41 | 706.074,73 | 11.906.987,54 | 5,55% |
15 | 2029 | 10.327.384,84 | 11.906.987,54 | 2,3966 | 601.019,37 | 714.419,25 | 12.020.387,42 | 5,82% |
16 | 2030 | 10.430.658,69 | 12.020.387,42 | 2,5404 | 637.080,53 | 721.223,25 | 12.104.530,14 | 6,11% |
17 | 2031 | 10.534.965,28 | 12.104.530,14 | 2,6928 | 675.305,37 | 726.271,81 | 12.155.496,58 | 6,41% |
18 | 2032 | 10.640.314,93 | 12.155.496,58 | 2,8543 | 715.823,69 | 729.329,79 | 12.169.002,69 | 6,73% |
19 | 2033 | 10.746.718,08 | 12.169.002,69 | 3,0256 | 758.773,11 | 730.140,16 | 12.140.369,74 | 7,06% |
20 | 2034 | 10.854.185,26 | 12.140.369,74 | 3,2071 | 804.299,50 | 728.422,18 | 12.064.492,43 | 7,41% |
21 | 2035 | 10.962.727,11 | 12.064.492,43 | 3,3996 | 852.557,46 | 723.869,55 | 11.935.804,51 | 7,78% |
22 | 2036 | 11.072.354,38 | 11.935.804,51 | 3,6035 | 903.710,91 | 716.148,27 | 11.748.241,87 | 8,16% |
23 | 2037 | 11.183.077,93 | 11.748.241,87 | 3,8197 | 957.933,57 | 704.894,51 | 11.495.202,81 | 8,57% |
24 | 2038 | 11.294.908,71 | 11.495.202,81 | 4,0489 | 1.015.409,58 | 689.712,17 | 11.169.505,40 | 8,99% |
25 | 2039 | 11.407.857,79 | 11.169.505,40 | 4,2919 | 1.076.334,16 | 670.170,32 | 10.763.341,57 | 9,44% |
26 | 2040 | 11.521.936,37 | 10.763.341,57 | 4,5494 | 1.140.914,21 | 645.800,49 | 10.268.227,85 | 9,90% |
27 | 2041 | 11.637.155,74 | 10.268.227,85 | 4,8223 | 1.209.369,06 | 616.093,67 | 9.674.952,47 | 10,39% |
28 | 2042 | 11.753.527,29 | 9.674.952,47 | 5,1117 | 1.281.931,20 | 580.497,15 | 8.973.518,41 | 10,91% |
29 | 2043 | 11.871.062,57 | 8.973.518,41 | 5,4184 | 1.358.847,07 | 538.411,10 | 8.153.082,44 | 11,45% |
30 | 2044 | 11.989.773,19 | 8.153.082,44 | 5,7435 | 1.440.377,90 | 489.184,95 | 7.201.889,49 | 12,01% |
31 | 2045 | 12.109.670,92 | 7.201.889,49 | 6,0881 | 1.526.800,57 | 432.113,37 | 6.107.202,29 | 12,61% |
32 | 2046 | 12.230.767,63 | 6.107.202,29 | 6,4534 | 1.618.408,61 | 366.432,14 | 4.855.225,82 | 13,23% |
33 | 2047 | 12.353.075,31 | 4.855.225,82 | 6,8406 | 1.715.513,12 | 291.313,55 | 3.431.026,25 | 13,89% |
34 | 2048 | 12.476.606,06 | 3.431.026,25 | 7,2510 | 1.818.443,91 | 205.861,57 | 1.818.443,91 | 14,57% |
35 | 2049 | 12.601.372,12 | 1.818.443,91 | 7,6861 | 1.927.550,54 | 109.106,63 | 0,00 | 15,30% |
PLANO DE AMORTIZAÇÃO
N° | Ano | Base de Cálculo | Saldo Inicial | Fator Exp. | (-) Pagamento | Juros | Saldo Final | Percentual (%) |
1 | 2015 | 8.984.442,39 | 8.283.373,82 | 1,0600 | 44.922,21 | 497.002,43 | 8.735.454,04 | 0,50% |
2 | 2016 | 9.074.286,81 | 8.735.454,04 | 1,1236 | 115.462,56 | 524.127,24 | 9.144.118,72 | 1,27% |
3 | 2017 | 9.165.029,68 | 9.144.118,72 | 1,1910 | 187.409,23 | 548.647,12 | 9.505.356,61 | 2,04% |
4 | 2018 | 9.256.679,97 | 9.505.356,61 | 1,2625 | 260.783,28 | 570.321,40 | 9.814.894,73 | 2,82% |
5 | 2019 | 9.349.246,77 | 9.814.894,73 | 1,3382 | 335.606,08 | 588.893,68 | 10.068.182,33 | 3,59% |
6 | 2020 | 9.442.739,24 | 10.068.182,33 | 1,4185 | 355.742,44 | 604.090,94 | 10.316.530,83 | 3,77% |
7 | 2021 | 9.537.166,63 | 10.316.530,83 | 1,5036 | 377.086,99 | 618.991,85 | 10.558.435,69 | 3,95% |
8 | 2022 | 9.632.538,30 | 10.558.435,69 | 1,5938 | 399.712,21 | 633.506,14 | 10.792.229,62 | 4,15% |
9 | 2023 | 9.728.863,68 | 10.792.229,62 | 1,6895 | 423.694,94 | 647.533,78 | 11.016.068,46 | 4,36% |
10 | 2024 | 9.826.152,32 | 11.016.068,46 | 1,7908 | 449.116,64 | 660.964,11 | 11.227.915,93 | 4,57% |
11 | 2025 | 9.924.413,84 | 11.227.915,93 | 1,8983 | 476.063,64 | 673.674,96 | 11.425.527,25 | 4,80% |
12 | 2026 | 10.023.657,98 | 11.425.527,25 | 2,0122 | 504.627,45 | 685.531,64 | 11.606.431,43 | 5,03% |
13 | 2027 | 10.123.894,56 | 11.606.431,43 | 2,1329 | 534.905,10 | 696.385,89 | 11.767.912,22 | 5,28% |
14 | 2028 | 10.225.133,51 | 11.767.912,22 | 2,2609 | 566.999,41 | 706.074,73 | 11.906.987,54 | 5,55% |
15 | 2029 | 10.327.384,84 | 11.906.987,54 | 2,3966 | 601.019,37 | 714.419,25 | 12.020.387,42 | 5,82% |
16 | 2030 | 10.430.658,69 | 12.020.387,42 | 2,5404 | 637.080,53 | 721.223,25 | 12.104.530,14 | 6,11% |
17 | 2031 | 10.534.965,28 | 12.104.530,14 | 2,6928 | 675.305,37 | 726.271,81 | 12.155.496,58 | 6,41% |
18 | 2032 | 10.640.314,93 | 12.155.496,58 | 2,8543 | 715.823,69 | 729.329,79 | 12.169.002,69 | 6,73% |
19 | 2033 | 10.746.718,08 | 12.169.002,69 | 3,0256 | 758.773,11 | 730.140,16 | 12.140.369,74 | 7,06% |
20 | 2034 | 10.854.185,26 | 12.140.369,74 | 3,2071 | 804.299,50 | 728.422,18 | 12.064.492,43 | 7,41% |
21 | 2035 | 10.962.727,11 | 12.064.492,43 | 3,3996 | 852.557,46 | 723.869,55 | 11.935.804,51 | 7,78% |
22 | 2036 | 11.072.354,38 | 11.935.804,51 | 3,6035 | 903.710,91 | 716.148,27 | 11.748.241,87 | 8,16% |
23 | 2037 | 11.183.077,93 | 11.748.241,87 | 3,8197 | 957.933,57 | 704.894,51 | 11.495.202,81 | 8,57% |
24 | 2038 | 11.294.908,71 | 11.495.202,81 | 4,0489 | 1.015.409,58 | 689.712,17 | 11.169.505,40 | 8,99% |
25 | 2039 | 11.407.857,79 | 11.169.505,40 | 4,2919 | 1.076.334,16 | 670.170,32 | 10.763.341,57 | 9,44% |
26 | 2040 | 11.521.936,37 | 10.763.341,57 | 4,5494 | 1.140.914,21 | 645.800,49 | 10.268.227,85 | 9,90% |
27 | 2041 | 11.637.155,74 | 10.268.227,85 | 4,8223 | 1.209.369,06 | 616.093,67 | 9.674.952,47 | 10,39% |
28 | 2042 | 11.753.527,29 | 9.674.952,47 | 5,1117 | 1.281.931,20 | 580.497,15 | 8.973.518,41 | 10,91% |
29 | 2043 | 11.871.062,57 | 8.973.518,41 | 5,4184 | 1.358.847,07 | 538.411,10 | 8.153.082,44 | 11,45% |
30 | 2044 | 11.989.773,19 | 8.153.082,44 | 5,7435 | 1.440.377,90 | 489.184,95 | 7.201.889,49 | 12,01% |
31 | 2045 | 12.109.670,92 | 7.201.889,49 | 6,0881 | 1.526.800,57 | 432.113,37 | 6.107.202,29 | 12,61% |
32 | 2046 | 12.230.767,63 | 6.107.202,29 | 6,4534 | 1.618.408,61 | 366.432,14 | 4.855.225,82 | 13,23% |
33 | 2047 | 12.353.075,31 | 4.855.225,82 | 6,8406 | 1.715.513,12 | 291.313,55 | 3.431.026,25 | 13,89% |
34 | 2048 | 12.476.606,06 | 3.431.026,25 | 7,2510 | 1.818.443,91 | 205.861,57 | 1.818.443,91 | 14,57% |
35 | 2049 | 12.601.372,12 | 1.818.443,91 | 7,6861 | 1.927.550,54 | 109.106,63 | 0,00 | 15,30% |
Alteração feita pelo Anexo I - Lei Complementar nº 51, de 14 de dezembro de 2016.
EQUACIONAMENTO DO DÉFITI ATUARIAL
ANEXO I - Plano de Amortização
nº | Ano | Percentual FS | Folha Salarial | Saldo Inicial | % a.a. | Pagamento | Saldo Final |
1 | 2017 | 2,04% | 8.527.316,84 | 11.745.206,20 | 704.712,37 | 173.957,26 | 12.275.961,31 |
2 | 2018 | 2,60% | 8.612.590,01 | 12.275.961,31 | 736.557,68 | 223.899,33 | 12.788.619,66 |
3 | 2019 | 3,16% | 8.698.715,91 | 12.788.619,66 | 767.317,18 | 274.822,84 | 13.281.114,01 |
4 | 2020 | 3,72% | 8.785.703,07 | 13.281.114,01 | 796.866,84 | 326.742,43 | 13.751.238,42 |
5 | 2021 | 4,28% | 8.873.560,10 | 13.751.238,42 | 825.074,31 | 379.672,93 | 14.196.639,80 |
6 | 2022 | 4,84% | 8.962.295,70 | 14.196.639,80 | 851.798,39 | 433.629,36 | 14.614.808,83 |
7 | 2023 | 5,40% | 9.051.918,66 | 14.614.808,83 | 876.888,53 | 488.626,96 | 15.003.070,40 |
8 | 2024 | 5,96% | 9.142.437,84 | 15.003.070,40 | 900.184,22 | 544.681,14 | 15.358.573,48 |
9 | 2025 | 6,52% | 9.233.862,22 | 15.358.573,48 | 921.514,41 | 601.807,55 | 15.678.280,34 |
10 | 2026 | 7,08% | 9.326.200,84 | 15.678.280,34 | 940.696,82 | 660.022,02 | 15.958.955,15 |
11 | 2027 | 7,64% | 9.419.462,85 | 15.958.955,15 | 957.537,31 | 719.340,59 | 16.197.151,87 |
12 | 2028 | 8,20% | 9.513.657,48 | 16.197.151,87 | 971.829,11 | 779.779,53 | 16.389.201,44 |
13 | 2029 | 8,76% | 9.608.794,05 | 16.389.201,44 | 983.352,09 | 841.355,32 | 16.531.198,21 |
14 | 2030 | 9,32% | 9.704.882,00 | 16.531.198,21 | 991.871,89 | 904.084,65 | 16.618.985,45 |
15 | 2031 | 9,88% | 9.801.930,82 | 16.618.985,45 | 997.139,13 | 967.984,43 | 16.648.140,15 |
16 | 2032 | 10,44% | 9.899.950,12 | 16.648.140,15 | 998.888,41 | 1.033.071,79 | 16.613.956,76 |
17 | 2033 | 10,99% | 9.998.949,62 | 16.613.956,76 | 996.837,41 | 1.099.364,11 | 16.511.430,06 |
18 | 2034 | 11,55% | 10.098.939,12 | 16.511.430,06 | 990.685,80 | 1.166.878,96 | 16.335.236,91 |
19 | 2035 | 12,11% | 10.199.928,51 | 16.335.236,91 | 980.114,21 | 1.235.634,17 | 16.079.716,95 |
20 | 2036 | 12,67% | 10.301.927,80 | 16.079.716,95 | 964.783,02 | 1.305.647,80 | 15.738.852,16 |
21 | 2037 | 13,23% | 10.404.947,08 | 15.738.852,16 | 944.331,13 | 1.376.938,14 | 15.306.245,15 |
22 | 2038 | 13,79% | 10.508.996,55 | 15.306.245,15 | 918.374,71 | 1.449.523,72 | 14.775.096,13 |
23 | 2039 | 14,35% | 10.614.086,51 | 14.775.096,13 | 886.505,77 | 1.523.423,32 | 14.138.178,58 |
24 | 2040 | 14,91% | 10.720.227,38 | 14.138.178,58 | 848.290,71 | 1.598.655,96 | 13.387.813,33 |
25 | 2041 | 15,47% | 10.827.429,65 | 13.387.813,33 | 803.268,80 | 1.675.240,91 | 12.515.841,22 |
26 | 2042 | 16,03% | 10.935.703,95 | 12.515.841,22 | 750.950,47 | 1.753.197,69 | 11.513.594,00 |
27 | 2043 | 16,59% | 11.045.060,99 | 11.513.594,00 | 690.815,64 | 1.832.546,09 | 10.371.863,56 |
28 | 2044 | 17,15% | 11.155.511,60 | 10.371.863,56 | 622.311,81 | 1.913.306,13 | 9.080.869,24 |
29 | 2045 | 17,71% | 11.267.066,71 | 9.080.869,24 | 544.852,15 | 1.995.498,12 | 7.630.223,28 |
30 | 2046 | 18,27% | 11.379.737,38 | 7.630.223,28 | 457.813,40 | 2.079.142,61 | 6.008.894,06 |
31 | 2047 | 18,83% | 11.493.534,75 | 6.008.894,06 | 360.533,64 | 2.164.260,45 | 4.205.167,25 |
32 | 2048 | 19,39% | 11.608.470,10 | 4.205.167,25 | 252.310,04 | 2.250.872,73 | 2.206.604,56 |
33 | 2049 | 19,95% | 11.724.554,80 | 2.206.604,56 | 132.396,27 | 2.339.000,83 | 0,00 |
Edifício-Sede do Poder Executivo do Município de São Francisco do Guaporé, RO, 11 de Setembro de 2017.
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal
Alteração feita pelo Anexo I - Lei Complementar nº 58, de 11 de setembro de 2017.
EQUACIONAMENTO DO DÉFITI ATUARIAL
ANEXO I - Plano de Amortização
nº | Ano | Percentual FS | Folha Salarial | Saldo Inicial | % a.a. | Pagamento | Saldo Final |
1 | 2019 | 3,16% | 10.068.046,71 | 14.185.207,14 | 851.112,14 | 318.150,28 | 14.718.169,29 |
2 | 2020 | 3,68% | 10.168.727,18 | 14.718.169,29 | 883.090,16 | 374.679,83 | 15.226.579,62 |
3 | 2021 | 4,21% | 10.270.414,45 | 15.226.579,62 | 913.594,78 | 432.308,16 | 15.707.866,24 |
4 | 2022 | 4,73% | 10.373.118,59 | 15.707.866,24 | 942.471,97 | 491.051,58 | 16.159.286,63 |
5 | 2023 | 5,26% | 10.476.849.78 | 16.159.286,63 | 969.557.20 | 550.926,65 | 16.577.917,18 |
6 | 2024 | 5,78% | 10.581.618,28 | 16.577.917,18 | 994.675,03 | 611.950,11 | 16.960.642,11 |
7 | 2025 | 6,31% | 10.687.434,46 | 16.960.642,11 | 1.017.638,53 | 674.138,95 | 17.304.141,69 |
8 | 2026 | 6,83% | 10.794.308,81 | 17.304.141,69 | 1.038.248,50 | 737.510,37 | 17.604.879,82 |
9 | 2027 | 7,36% | 10.902.251,89 | 17.604.879,82 | 1.056.292,79 | 802.081,80 | 17.859.090,81 |
10 | 2028 | 7,88% | 11.011.274,41 | 17.859.090,81 | 1.071.545,45 | 867.870,91 | 18.062.765,35 |
11 | 2029 | 8,41% | 11.121.387,16 | 18.062.765,35 | 1.083.765,92 | 934.895,60 | 18.211.635,68 |
12 | 2030 | 8,93% | 11.232.601,03 | 18.211.635,68 | 1.092.698,14 | 1.003.173,99 | 18.301.159,83 |
13 | 2031 | 9,46% | 11.344.927,04 | 18.301.159,83 | 1.098.069,59 | 1.072.724,46 | 18.326.504,97 |
14 | 2032 | 9,98% | 11.458.376,31 | 18.326.504,97 | 1.099.590,30 | 1.143.565,62 | 18.282.529,64 |
15 | 2033 | 10,50% | 11.572.960,07 | 18.282.529,64 | 1.096.951,78 | 1.215.716,33 | 18.163.765,09 |
16 | 2034 | 11,03% | 11.688.689,67 | 18.163.765,09 | 1.089.825,91 | 1.289.195,70 | 17.964.395,29 |
17 | 2035 | 11,55% | 11.805.576,57 | 17.964.395,29 | 1.077.863,721 | 1.235.634,17 | 16.079.716,95 |
18 | 2036 | 12,67% | 10.301.927,80 | 16.079.716,95 | 964.783,02 | 1.305.647,80 | 15.738.852,16 |
19 | 2037 | 13,23% | 10.404.947,08 | 15.738.852,16 | 944.331,13 | 1.376.938,14 | 15.306.245,15 |
20 | 2038 | 13,79% | 10.508.996,55 | 15.306.245,15 | 918.374,71 | 1.449.523,72 | 14.775.096,13 |
21 | 2039 | 14,35% | 10.614.086,51 | 14.775.096,13 | 886.505,77 | 1.523.423,32 | 14.138.178,58 |
22 | 2040 | 14,91% | 10.720.227,38 | 14.138.178,58 | 848.290,71 | 1.598.655,96 | 13.387.813,33 |
23 | 2041 | 15,47% | 10.827.429,65 | 13.387.813,33 | 803.268,80 | 1.675.240,91 | 12.515.841,22 |
24 | 2042 | 16,03% | 10.935.703,95 | 12.515.841,22 | 750.950,47 | 1.753.197,69 | 11.513.594,00 |
25 | 2043 | 16,59% | 11.045.060,99 | 11.513.594,00 | 690.815,64 | 1.832.546,09 | 11.381.858,97 |
26 | 2044 | 16,28% | 12.911.585,23 | 11.381.858,97 | 682.911,54 | 2.101.452,77 | 9.963.317,74 |
27 | 2045 | 16,80% | 13.040.701,08 | 9.963.317,74 | 597.799,06 | 2.190.882,54 | 8.370.234,27 |
28 | 2046 | 17,32% | 13.171.108,09 | 8.370.234,27 | 502.214,06 | 2.281.890,76 | 6.590.557,56 |
29 | 2047 | 17,85% | 13.302.819,17 | 6.590.557,56 | 395.433,45 | 2.374.500,06 | 4.611.490,95 |
30 | 2048 | 18,37% | 13.435.847,37 | 4.611.490,95 | 276.689,46 | 2.468.733,36 | 2.419.447,05 |
31 | 2049 | 18,90% | 13.570.205,84 | 2.419.447,05 | 145.166,82 | 2.564.613,87 | 0,00 |
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal
Alteração feita pelo Anexo I - Lei Complementar nº 70, de 13 de dezembro de 2019.
EQUACIONAMENTO DO DÉFITI ATUARIAL
ANEXO I - Plano de Amortização
nº | Ano | Percentual FS | Folha Salarial | Saldo Inicial | % a.a. | Pagamento | Saldo Final |
1 | 2022 | 4,00% | 12.962.817,15 | 25.692.209,02 | 1.261.487,46 | 518.512,69 | 26.435.183,80 |
2 | 2023 | 6,62% | 13.092.445,33 | 26.435.183,80 | 1.26.967,52 | 866.719,88 | 26.866.413,44 |
3 | 2024 | 9,98% | 13.223.369,78 | 26.866.431,44 | 1.319.141,78 | 1.319.692,30 | 26.865.880,92 |
4 | 2025 | 10,07% | 13.355.603,48 | 26.865.880,92 | 1.319.114,75 | 1.344.919,16 | 26.840.076,52 |
5 | 2026 | 10,07% | 13.489.159,51 | 26.840.076,52 | 1.317.847,76 | 1.370.518,59 | 26.787.405,69 |
6 | 2027 | 10,25% | 13.624.051,11 | 26.787.405,69 | 1.315.261,62 | 1.396.495,51 | 26.706.171,80 |
7 | 2028 | 10,34% | 13.760.291,62 | 26.706.171,80 | 1.311.273,04 | 1.422.854,91 | 26.594.589,93 |
8 | 2029 | 10,43% | 13.897.894,53 | 26.594.589,93 | 1.305.794,37 | 1.449.601,86 | 26.450.782,43 |
9 | 2030 | 10,52% | 14.036.873,48 | 26.450.782,43 | 1.298.733,42 | 1.476.741,46 | 26.272.774,39 |
10 | 2031 | 10,61% | 14.177.242,21 | 26.272.774,39 | 1.289.993,22 | 1.504.278,89 | 26.058.488,73 |
11 | 2032 | 10,70% | 14.319.014,64 | 26.058.488,73 | 1.279.471,80 | 1.532.471,80 | 26.058.488,73 |
12 | 2033 | 10,79% | 14.462.204,78 | 25.805.741,13 | 1.267.061,89 | 1.560.568,28 | 25.512.234,74 |
13 | 2034 | 10,88% | 14.606.826,83 | 25.512.234,74 | 1.252.650,73 | 1.589.330,93 | 25.175.554,54 |
14 | 2035 | 10,97% | 14.752.895,10 | 25.175.554,54 | 1.236.119,73 | 1.618.512,77 | 24.793.161,50 |
15 | 2036 | 11,06 % | 14.900.424,05 | 24.793.161,50 | 1.217.344,23 | 1.648.119,31 | 24.362.386,42 |
16 | 2037 | 11,15% | 15.049.428,29 | 24.362.386,42 | 1.196.193,17 | 1.678.156,13 | 23.880.423,46 |
17 | 2038 | 11,24% | 15.199.922,57 | 23.880.423,46 | 1.172.528,79 | 1.708.628,88 | 23.344.323,38 |
18 | 2039 | 11,33% | 15.351.921,80 | 23.344.323,38 | 1.146.206,28 | 1.739.543,27 | 22.750.986,39 |
19 | 2040 | 11,42% | 15.505.441,02 | 22.750.986,39 | 1.117.073,43 | 1.770.905,08 | 22.097.154,74 |
20 | 2041 | 11,51% | 15.660.495,43 | 22.097.154,74 | 1.084.970,30 | 1.802.720,17 | 21.379.404,87 |
21 | 2042 | 11,60% | 15.817.100,38 | 21.379.404,87 | 1.049.728,78 | 1.834.994,48 | 20.594.139,17 |
22 | 2043 | 11,69% | 15.975.271,39 | 20.594.139,17 | 1.011.172,23 | 1.867.733,99 | 19.737.577,41 |
23 | 2044 | 11,78% | 16.135.024,10 | 19.737.577,41 | 969.115,05 | 1.900.944,80 | 18.805.747,66 |
24 | 2045 | 11,87% | 16.296.374,34 | 18.805.747,66 | 923.362,21 | 1.934.633,06 | 17.794.476,81 |
25 | 2046 | 11,96% | 16.459.338,08 | 17.794.476,81 | 873.708,81 | 1.968.804,98 | 16.699.380,64 |
26 | 2047 | 12,05% | 16.623.931,46 | 16.699.380,64 | 819.939,59 | 2.003.466,88 | 15.515.853,35 |
27 | 2048 | 12,14% | 16.790.170,78 | 15.515.853,35 | 761.828,40 | 1.038.625,14 | 14.239.056,62 |
28 | 2049 | 12,23% | 16.958.072,49 | 14.239.056,62 | 699.137,68 | 2.074.286,21 | 12.863.908,09 |
29 | 2050 | 12,32% | 17.127.653,21 | 12.863.908,09 | 631.617,89 | 2.110.456,64 | 11.385.069,33 |
30 | 2051 | 12,41% | 17.298.929,74 | 11.385.069,33 | 559.006,90 | 2.184.352,15 | 9.796.933,18 |
31 | 2052 | 12,50% | 17.471.919,04 | 9.796.933,18 | 481.029,42 | 2.184.352,15 | 8.093.610,44 |
32 | 2053 | 12,59% | 17.646.638,23 | 8.093.610,44 | 397.396,27 | 2.222.090,72 | 6.269.916,00 |
33 | 2054 | 12,68% | 17.823.104,61 | 6.268.916,00 | 307.803,78 | 2.260.365,62 | 4.316.354,16 |
34 | 2055 | 12,77% | 18.001.335,66 | 4.316.354,16 | 211.932,99 | 2.299.183,80 | 2.229.103,35 |
35 | 2056 | 12,86% | 18.181.349,02 | 2.229.103,35 | 109.448,97 | 2.338.552,32 | (0,00) |
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal
Alteração feita pelo Anexo I - Lei Complementar nº 90, de 03 de maio de 2022.
TABELA
ANEXO I – Plano de amortização
Equacionamento do déficit atuarial
Ano | BaseCálculo | Percentual | (-) Pagamento | Saldo Inicial | Juros | SaldoFinal |
2023 | 19.338.818,94 | 1,00% | 193.388,19 | 5.735.020,44 | 307.970,60 | 5.849.602,85 |
2024 | 19.532.207,13 | 1,50% | 292.983,11 | 5.849.602,85 | 314.123,67 | 5.870.743,42 |
2025 | 19.727.529,21 | 2,00% | 394.550,58 | 5.870.743,42 | 315.258,92 | 5.791.451,75 |
2026 | 19.924.804,50 | 1,60% | 318.796,87 | 5.791.451,75 | 311.000,96 | 5.783.655,84 |
2027 | 20.124.052,54 | 1,55% | 312.679,40 | 5.783.655,84 | 310.582,32 | 5.781.558,76 |
2028 | 20.325.293,07 | 1,55% | 315.806,19 | 5.781.558,76 | 310.469,71 | 5.776.222,28 |
2029 | 20.528.546,00 | 1,55% | 318.964,25 | 5.776.222,28 | 310.183,14 | 5.767.441,16 |
2030 | 20.733.831,46 | 1,55% | 322.153,89 | 5.767.441,16 | 309.711,59 | 5.754.998,86 |
2031 | 20.941.169,77 | 1,55% | 325.375,43 | 5.754.998,86 | 309.043,44 | 5.738.666,87 |
2032 | 21.150.581,47 | 1,55% | 328.629,19 | 5.738.666,87 | 308.166,41 | 5.718.204,09 |
2033 | 21.362.087,29 | 1,55% | 331.915,48 | 5.718.204,09 | 307.067,56 | 5.693.356,17 |
2034 | 21.575.708,16 | 1,55% | 335.234,63 | 5.693.356,17 | 305.733,23 | 5.663.854,77 |
2035 | 21.791.465,24 | 1,55% | 338.586,98 | 5.663.854,77 | 304.149,00 | 5.629.416,79 |
2036 | 22.009.379,89 | 1,55% | 341.972,85 | 5.629.416,79 | 302.299,68 | 5.589.743,62 |
2037 | 22.229.473,69 | 1,55% | 345.392,58 | 5.589.743,62 | 300.169,23 | 5.544.520,27 |
2038 | 22.451.768,43 | 1,55% | 348.846,50 | 5.544.520,27 | 297.740,74 | 5.493.414,51 |
2039 | 22.676.286,11 | 1,55% | 352.334,97 | 5.493.414,51 | 294.996,36 | 5.436.075,90 |
2040 | 22.903.048,97 | 1,55% | 355.858,32 | 5.436.075,90 | 291.917,28 | 5.372.134,86 |
2041 | 23.132.079,46 | 1,55% | 359.416,90 | 5.372.134,86 | 288.483,64 | 5.301.201,60 |
2042 | 23.363.400,26 | 1,55% | 363.011,07 | 5.301.201,60 | 284.674,53 | 5.222.865,05 |
2043 | 23.597.034,26 | 1,55% | 366.641,18 | 5.222.865,05 | 280.467,85 | 5.136.691,72 |
2044 | 23.833.004,60 | 1,55% | 370.307,59 | 5.136.691,72 | 275.840,35 | 5.042.224,47 |
2045 | 24.071.334,65 | 1,55% | 374.010,67 | 5.042.224,47 | 270.767,45 | 4.938.981,26 |
2046 | 24.312.048,00 | 1,55% | 377.750,78 | 4.938.981,26 | 265.223,29 | 4.826.453,78 |
2047 | 24.555.168,48 | 1,55% | 381.528,28 | 4.826.453,78 | 259.180,57 | 4.704.106,06 |
2048 | 24.800.720,16 | 1,55% | 385.343,57 | 4.704.106,06 | 252.610,50 | 4.571.372,99 |
2049 | 25.048.727,36 | 1,55% | 389.197,00 | 4.571.372,99 | 245.482,73 | 4.427.658,72 |
2050 | 25.299.214,64 | 1,55% | 393.088,97 | 4.427.658,72 | 237.765,27 | 4.272.335,02 |
2051 | 25.552.206,78 | 1,55% | 397.019,86 | 4.272.335,02 | 229.424,39 | 4.104.739,55 |
2052 | 25.807.728,85 | 1,55% | 400.990,06 | 4.104.739,55 | 220.424,51 | 3.924.174,00 |
2053 | 26.065.806,14 | 1,55% | 404.999,96 | 3.924.174,00 | 210.728,14 | 3.729.902,18 |
2054 | 26.326.464,20 | 1,55% | 409.049,96 | 3.729.902,18 | 200.295,75 | 3.521.147,97 |
2055 | 26.589.728,84 | 1,55% | 413.140,46 | 3.521.147,97 | 189.085,65 | 3.297.093,15 |
2056 | 26.855.626,13 | 1,55% | 417.271,87 | 3.297.093,15 | 177.053,90 | 3.056.875,19 |
2057 | 27.124.182,39 | 1,55% | 421.444,58 | 3.056.875,19 | 164.154,20 | 2.799.584,80 |
2058 | 27.395.424,22 | 1,55% | 425.659,03 | 2.799.584,80 | 150.337,70 | 2.524.263,48 |
2059 | 27.669.378,46 | 1,55% | 429.915,62 | 2.524.263,48 | 135.552,95 | 2.229.900,81 |
