Lei Complementar nº 90, de 03 de maio de 2022
EQUACIONAMENTO DO DÉFITI ATUARIAL
ANEXO I - Plano de Amortização
nº | Ano | Percentual FS | Folha Salarial | Saldo Inicial | % a.a. | Pagamento | Saldo Final |
1 | 2022 | 4,00% | 12.962.817,15 | 25.692.209,02 | 1.261.487,46 | 518.512,69 | 26.435.183,80 |
2 | 2023 | 6,62% | 13.092.445,33 | 26.435.183,80 | 1.26.967,52 | 866.719,88 | 26.866.413,44 |
3 | 2024 | 9,98% | 13.223.369,78 | 26.866.431,44 | 1.319.141,78 | 1.319.692,30 | 26.865.880,92 |
4 | 2025 | 10,07% | 13.355.603,48 | 26.865.880,92 | 1.319.114,75 | 1.344.919,16 | 26.840.076,52 |
5 | 2026 | 10,07% | 13.489.159,51 | 26.840.076,52 | 1.317.847,76 | 1.370.518,59 | 26.787.405,69 |
6 | 2027 | 10,25% | 13.624.051,11 | 26.787.405,69 | 1.315.261,62 | 1.396.495,51 | 26.706.171,80 |
7 | 2028 | 10,34% | 13.760.291,62 | 26.706.171,80 | 1.311.273,04 | 1.422.854,91 | 26.594.589,93 |
8 | 2029 | 10,43% | 13.897.894,53 | 26.594.589,93 | 1.305.794,37 | 1.449.601,86 | 26.450.782,43 |
9 | 2030 | 10,52% | 14.036.873,48 | 26.450.782,43 | 1.298.733,42 | 1.476.741,46 | 26.272.774,39 |
10 | 2031 | 10,61% | 14.177.242,21 | 26.272.774,39 | 1.289.993,22 | 1.504.278,89 | 26.058.488,73 |
11 | 2032 | 10,70% | 14.319.014,64 | 26.058.488,73 | 1.279.471,80 | 1.532.471,80 | 26.058.488,73 |
12 | 2033 | 10,79% | 14.462.204,78 | 25.805.741,13 | 1.267.061,89 | 1.560.568,28 | 25.512.234,74 |
13 | 2034 | 10,88% | 14.606.826,83 | 25.512.234,74 | 1.252.650,73 | 1.589.330,93 | 25.175.554,54 |
14 | 2035 | 10,97% | 14.752.895,10 | 25.175.554,54 | 1.236.119,73 | 1.618.512,77 | 24.793.161,50 |
15 | 2036 | 11,06 % | 14.900.424,05 | 24.793.161,50 | 1.217.344,23 | 1.648.119,31 | 24.362.386,42 |
16 | 2037 | 11,15% | 15.049.428,29 | 24.362.386,42 | 1.196.193,17 | 1.678.156,13 | 23.880.423,46 |
17 | 2038 | 11,24% | 15.199.922,57 | 23.880.423,46 | 1.172.528,79 | 1.708.628,88 | 23.344.323,38 |
18 | 2039 | 11,33% | 15.351.921,80 | 23.344.323,38 | 1.146.206,28 | 1.739.543,27 | 22.750.986,39 |
19 | 2040 | 11,42% | 15.505.441,02 | 22.750.986,39 | 1.117.073,43 | 1.770.905,08 | 22.097.154,74 |
20 | 2041 | 11,51% | 15.660.495,43 | 22.097.154,74 | 1.084.970,30 | 1.802.720,17 | 21.379.404,87 |
21 | 2042 | 11,60% | 15.817.100,38 | 21.379.404,87 | 1.049.728,78 | 1.834.994,48 | 20.594.139,17 |
22 | 2043 | 11,69% | 15.975.271,39 | 20.594.139,17 | 1.011.172,23 | 1.867.733,99 | 19.737.577,41 |
23 | 2044 | 11,78% | 16.135.024,10 | 19.737.577,41 | 969.115,05 | 1.900.944,80 | 18.805.747,66 |
24 | 2045 | 11,87% | 16.296.374,34 | 18.805.747,66 | 923.362,21 | 1.934.633,06 | 17.794.476,81 |
25 | 2046 | 11,96% | 16.459.338,08 | 17.794.476,81 | 873.708,81 | 1.968.804,98 | 16.699.380,64 |
26 | 2047 | 12,05% | 16.623.931,46 | 16.699.380,64 | 819.939,59 | 2.003.466,88 | 15.515.853,35 |
27 | 2048 | 12,14% | 16.790.170,78 | 15.515.853,35 | 761.828,40 | 1.038.625,14 | 14.239.056,62 |
28 | 2049 | 12,23% | 16.958.072,49 | 14.239.056,62 | 699.137,68 | 2.074.286,21 | 12.863.908,09 |
29 | 2050 | 12,32% | 17.127.653,21 | 12.863.908,09 | 631.617,89 | 2.110.456,64 | 11.385.069,33 |
30 | 2051 | 12,41% | 17.298.929,74 | 11.385.069,33 | 559.006,90 | 2.184.352,15 | 9.796.933,18 |
31 | 2052 | 12,50% | 17.471.919,04 | 9.796.933,18 | 481.029,42 | 2.184.352,15 | 8.093.610,44 |
32 | 2053 | 12,59% | 17.646.638,23 | 8.093.610,44 | 397.396,27 | 2.222.090,72 | 6.269.916,00 |
33 | 2054 | 12,68% | 17.823.104,61 | 6.268.916,00 | 307.803,78 | 2.260.365,62 | 4.316.354,16 |
34 | 2055 | 12,77% | 18.001.335,66 | 4.316.354,16 | 211.932,99 | 2.299.183,80 | 2.229.103,35 |
35 | 2056 | 12,86% | 18.181.349,02 | 2.229.103,35 | 109.448,97 | 2.338.552,32 | (0,00) |
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal