Lei Complementar nº 58, de 11 de setembro de 2017
EQUACIONAMENTO DO DÉFITI ATUARIAL
ANEXO I - Plano de Amortização
nº | Ano | Percentual FS | Folha Salarial | Saldo Inicial | % a.a. | Pagamento | Saldo Final |
1 | 2017 | 2,04% | 8.527.316,84 | 11.745.206,20 | 704.712,37 | 173.957,26 | 12.275.961,31 |
2 | 2018 | 2,60% | 8.612.590,01 | 12.275.961,31 | 736.557,68 | 223.899,33 | 12.788.619,66 |
3 | 2019 | 3,16% | 8.698.715,91 | 12.788.619,66 | 767.317,18 | 274.822,84 | 13.281.114,01 |
4 | 2020 | 3,72% | 8.785.703,07 | 13.281.114,01 | 796.866,84 | 326.742,43 | 13.751.238,42 |
5 | 2021 | 4,28% | 8.873.560,10 | 13.751.238,42 | 825.074,31 | 379.672,93 | 14.196.639,80 |
6 | 2022 | 4,84% | 8.962.295,70 | 14.196.639,80 | 851.798,39 | 433.629,36 | 14.614.808,83 |
7 | 2023 | 5,40% | 9.051.918,66 | 14.614.808,83 | 876.888,53 | 488.626,96 | 15.003.070,40 |
8 | 2024 | 5,96% | 9.142.437,84 | 15.003.070,40 | 900.184,22 | 544.681,14 | 15.358.573,48 |
9 | 2025 | 6,52% | 9.233.862,22 | 15.358.573,48 | 921.514,41 | 601.807,55 | 15.678.280,34 |
10 | 2026 | 7,08% | 9.326.200,84 | 15.678.280,34 | 940.696,82 | 660.022,02 | 15.958.955,15 |
11 | 2027 | 7,64% | 9.419.462,85 | 15.958.955,15 | 957.537,31 | 719.340,59 | 16.197.151,87 |
12 | 2028 | 8,20% | 9.513.657,48 | 16.197.151,87 | 971.829,11 | 779.779,53 | 16.389.201,44 |
13 | 2029 | 8,76% | 9.608.794,05 | 16.389.201,44 | 983.352,09 | 841.355,32 | 16.531.198,21 |
14 | 2030 | 9,32% | 9.704.882,00 | 16.531.198,21 | 991.871,89 | 904.084,65 | 16.618.985,45 |
15 | 2031 | 9,88% | 9.801.930,82 | 16.618.985,45 | 997.139,13 | 967.984,43 | 16.648.140,15 |
16 | 2032 | 10,44% | 9.899.950,12 | 16.648.140,15 | 998.888,41 | 1.033.071,79 | 16.613.956,76 |
17 | 2033 | 10,99% | 9.998.949,62 | 16.613.956,76 | 996.837,41 | 1.099.364,11 | 16.511.430,06 |
18 | 2034 | 11,55% | 10.098.939,12 | 16.511.430,06 | 990.685,80 | 1.166.878,96 | 16.335.236,91 |
19 | 2035 | 12,11% | 10.199.928,51 | 16.335.236,91 | 980.114,21 | 1.235.634,17 | 16.079.716,95 |
20 | 2036 | 12,67% | 10.301.927,80 | 16.079.716,95 | 964.783,02 | 1.305.647,80 | 15.738.852,16 |
21 | 2037 | 13,23% | 10.404.947,08 | 15.738.852,16 | 944.331,13 | 1.376.938,14 | 15.306.245,15 |
22 | 2038 | 13,79% | 10.508.996,55 | 15.306.245,15 | 918.374,71 | 1.449.523,72 | 14.775.096,13 |
23 | 2039 | 14,35% | 10.614.086,51 | 14.775.096,13 | 886.505,77 | 1.523.423,32 | 14.138.178,58 |
24 | 2040 | 14,91% | 10.720.227,38 | 14.138.178,58 | 848.290,71 | 1.598.655,96 | 13.387.813,33 |
25 | 2041 | 15,47% | 10.827.429,65 | 13.387.813,33 | 803.268,80 | 1.675.240,91 | 12.515.841,22 |
26 | 2042 | 16,03% | 10.935.703,95 | 12.515.841,22 | 750.950,47 | 1.753.197,69 | 11.513.594,00 |
27 | 2043 | 16,59% | 11.045.060,99 | 11.513.594,00 | 690.815,64 | 1.832.546,09 | 10.371.863,56 |
28 | 2044 | 17,15% | 11.155.511,60 | 10.371.863,56 | 622.311,81 | 1.913.306,13 | 9.080.869,24 |
29 | 2045 | 17,71% | 11.267.066,71 | 9.080.869,24 | 544.852,15 | 1.995.498,12 | 7.630.223,28 |
30 | 2046 | 18,27% | 11.379.737,38 | 7.630.223,28 | 457.813,40 | 2.079.142,61 | 6.008.894,06 |
31 | 2047 | 18,83% | 11.493.534,75 | 6.008.894,06 | 360.533,64 | 2.164.260,45 | 4.205.167,25 |
32 | 2048 | 19,39% | 11.608.470,10 | 4.205.167,25 | 252.310,04 | 2.250.872,73 | 2.206.604,56 |
33 | 2049 | 19,95% | 11.724.554,80 | 2.206.604,56 | 132.396,27 | 2.339.000,83 | 0,00 |
Edifício-Sede do Poder Executivo do Município de São Francisco do Guaporé, RO, 11 de Setembro de 2017.
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal