Lei Complementar nº 70, de 13 de dezembro de 2019
EQUACIONAMENTO DO DÉFITI ATUARIAL
ANEXO I - Plano de Amortização
nº | Ano | Percentual FS | Folha Salarial | Saldo Inicial | % a.a. | Pagamento | Saldo Final |
1 | 2019 | 3,16% | 10.068.046,71 | 14.185.207,14 | 851.112,14 | 318.150,28 | 14.718.169,29 |
2 | 2020 | 3,68% | 10.168.727,18 | 14.718.169,29 | 883.090,16 | 374.679,83 | 15.226.579,62 |
3 | 2021 | 4,21% | 10.270.414,45 | 15.226.579,62 | 913.594,78 | 432.308,16 | 15.707.866,24 |
4 | 2022 | 4,73% | 10.373.118,59 | 15.707.866,24 | 942.471,97 | 491.051,58 | 16.159.286,63 |
5 | 2023 | 5,26% | 10.476.849.78 | 16.159.286,63 | 969.557.20 | 550.926,65 | 16.577.917,18 |
6 | 2024 | 5,78% | 10.581.618,28 | 16.577.917,18 | 994.675,03 | 611.950,11 | 16.960.642,11 |
7 | 2025 | 6,31% | 10.687.434,46 | 16.960.642,11 | 1.017.638,53 | 674.138,95 | 17.304.141,69 |
8 | 2026 | 6,83% | 10.794.308,81 | 17.304.141,69 | 1.038.248,50 | 737.510,37 | 17.604.879,82 |
9 | 2027 | 7,36% | 10.902.251,89 | 17.604.879,82 | 1.056.292,79 | 802.081,80 | 17.859.090,81 |
10 | 2028 | 7,88% | 11.011.274,41 | 17.859.090,81 | 1.071.545,45 | 867.870,91 | 18.062.765,35 |
11 | 2029 | 8,41% | 11.121.387,16 | 18.062.765,35 | 1.083.765,92 | 934.895,60 | 18.211.635,68 |
12 | 2030 | 8,93% | 11.232.601,03 | 18.211.635,68 | 1.092.698,14 | 1.003.173,99 | 18.301.159,83 |
13 | 2031 | 9,46% | 11.344.927,04 | 18.301.159,83 | 1.098.069,59 | 1.072.724,46 | 18.326.504,97 |
14 | 2032 | 9,98% | 11.458.376,31 | 18.326.504,97 | 1.099.590,30 | 1.143.565,62 | 18.282.529,64 |
15 | 2033 | 10,50% | 11.572.960,07 | 18.282.529,64 | 1.096.951,78 | 1.215.716,33 | 18.163.765,09 |
16 | 2034 | 11,03% | 11.688.689,67 | 18.163.765,09 | 1.089.825,91 | 1.289.195,70 | 17.964.395,29 |
17 | 2035 | 11,55% | 11.805.576,57 | 17.964.395,29 | 1.077.863,721 | 1.235.634,17 | 16.079.716,95 |
18 | 2036 | 12,67% | 10.301.927,80 | 16.079.716,95 | 964.783,02 | 1.305.647,80 | 15.738.852,16 |
19 | 2037 | 13,23% | 10.404.947,08 | 15.738.852,16 | 944.331,13 | 1.376.938,14 | 15.306.245,15 |
20 | 2038 | 13,79% | 10.508.996,55 | 15.306.245,15 | 918.374,71 | 1.449.523,72 | 14.775.096,13 |
21 | 2039 | 14,35% | 10.614.086,51 | 14.775.096,13 | 886.505,77 | 1.523.423,32 | 14.138.178,58 |
22 | 2040 | 14,91% | 10.720.227,38 | 14.138.178,58 | 848.290,71 | 1.598.655,96 | 13.387.813,33 |
23 | 2041 | 15,47% | 10.827.429,65 | 13.387.813,33 | 803.268,80 | 1.675.240,91 | 12.515.841,22 |
24 | 2042 | 16,03% | 10.935.703,95 | 12.515.841,22 | 750.950,47 | 1.753.197,69 | 11.513.594,00 |
25 | 2043 | 16,59% | 11.045.060,99 | 11.513.594,00 | 690.815,64 | 1.832.546,09 | 11.381.858,97 |
26 | 2044 | 16,28% | 12.911.585,23 | 11.381.858,97 | 682.911,54 | 2.101.452,77 | 9.963.317,74 |
27 | 2045 | 16,80% | 13.040.701,08 | 9.963.317,74 | 597.799,06 | 2.190.882,54 | 8.370.234,27 |
28 | 2046 | 17,32% | 13.171.108,09 | 8.370.234,27 | 502.214,06 | 2.281.890,76 | 6.590.557,56 |
29 | 2047 | 17,85% | 13.302.819,17 | 6.590.557,56 | 395.433,45 | 2.374.500,06 | 4.611.490,95 |
30 | 2048 | 18,37% | 13.435.847,37 | 4.611.490,95 | 276.689,46 | 2.468.733,36 | 2.419.447,05 |
31 | 2049 | 18,90% | 13.570.205,84 | 2.419.447,05 | 145.166,82 | 2.564.613,87 | 0,00 |
Gislaine Clemente
Prefeita Municipal