Lei Complementar nº 41, de 26 de maio de 2015
Dada por Lei Complementar nº 51, de 14 de dezembro de 2016
N° | Ano | Base de Cálculo | Saldo Inicial | Fator Exp. | (-) Pagamento | Juros | Saldo Final | Percentual (%) |
1 | 2015 | 8.984.442,39 | 8.283.373,82 | 1,0600 | 44.922,21 | 497.002,43 | 8.735.454,04 | 0,50% |
2 | 2016 | 9.074.286,81 | 8.735.454,04 | 1,1236 | 115.462,56 | 524.127,24 | 9.144.118,72 | 1,27% |
3 | 2017 | 9.165.029,68 | 9.144.118,72 | 1,1910 | 187.409,23 | 548.647,12 | 9.505.356,61 | 2,04% |
4 | 2018 | 9.256.679,97 | 9.505.356,61 | 1,2625 | 260.783,28 | 570.321,40 | 9.814.894,73 | 2,82% |
5 | 2019 | 9.349.246,77 | 9.814.894,73 | 1,3382 | 335.606,08 | 588.893,68 | 10.068.182,33 | 3,59% |
6 | 2020 | 9.442.739,24 | 10.068.182,33 | 1,4185 | 355.742,44 | 604.090,94 | 10.316.530,83 | 3,77% |
7 | 2021 | 9.537.166,63 | 10.316.530,83 | 1,5036 | 377.086,99 | 618.991,85 | 10.558.435,69 | 3,95% |
8 | 2022 | 9.632.538,30 | 10.558.435,69 | 1,5938 | 399.712,21 | 633.506,14 | 10.792.229,62 | 4,15% |
9 | 2023 | 9.728.863,68 | 10.792.229,62 | 1,6895 | 423.694,94 | 647.533,78 | 11.016.068,46 | 4,36% |
10 | 2024 | 9.826.152,32 | 11.016.068,46 | 1,7908 | 449.116,64 | 660.964,11 | 11.227.915,93 | 4,57% |
11 | 2025 | 9.924.413,84 | 11.227.915,93 | 1,8983 | 476.063,64 | 673.674,96 | 11.425.527,25 | 4,80% |
12 | 2026 | 10.023.657,98 | 11.425.527,25 | 2,0122 | 504.627,45 | 685.531,64 | 11.606.431,43 | 5,03% |
13 | 2027 | 10.123.894,56 | 11.606.431,43 | 2,1329 | 534.905,10 | 696.385,89 | 11.767.912,22 | 5,28% |
14 | 2028 | 10.225.133,51 | 11.767.912,22 | 2,2609 | 566.999,41 | 706.074,73 | 11.906.987,54 | 5,55% |
15 | 2029 | 10.327.384,84 | 11.906.987,54 | 2,3966 | 601.019,37 | 714.419,25 | 12.020.387,42 | 5,82% |
16 | 2030 | 10.430.658,69 | 12.020.387,42 | 2,5404 | 637.080,53 | 721.223,25 | 12.104.530,14 | 6,11% |
17 | 2031 | 10.534.965,28 | 12.104.530,14 | 2,6928 | 675.305,37 | 726.271,81 | 12.155.496,58 | 6,41% |
18 | 2032 | 10.640.314,93 | 12.155.496,58 | 2,8543 | 715.823,69 | 729.329,79 | 12.169.002,69 | 6,73% |
19 | 2033 | 10.746.718,08 | 12.169.002,69 | 3,0256 | 758.773,11 | 730.140,16 | 12.140.369,74 | 7,06% |
20 | 2034 | 10.854.185,26 | 12.140.369,74 | 3,2071 | 804.299,50 | 728.422,18 | 12.064.492,43 | 7,41% |
21 | 2035 | 10.962.727,11 | 12.064.492,43 | 3,3996 | 852.557,46 | 723.869,55 | 11.935.804,51 | 7,78% |
22 | 2036 | 11.072.354,38 | 11.935.804,51 | 3,6035 | 903.710,91 | 716.148,27 | 11.748.241,87 | 8,16% |
23 | 2037 | 11.183.077,93 | 11.748.241,87 | 3,8197 | 957.933,57 | 704.894,51 | 11.495.202,81 | 8,57% |
24 | 2038 | 11.294.908,71 | 11.495.202,81 | 4,0489 | 1.015.409,58 | 689.712,17 | 11.169.505,40 | 8,99% |
25 | 2039 | 11.407.857,79 | 11.169.505,40 | 4,2919 | 1.076.334,16 | 670.170,32 | 10.763.341,57 | 9,44% |
26 | 2040 | 11.521.936,37 | 10.763.341,57 | 4,5494 | 1.140.914,21 | 645.800,49 | 10.268.227,85 | 9,90% |
27 | 2041 | 11.637.155,74 | 10.268.227,85 | 4,8223 | 1.209.369,06 | 616.093,67 | 9.674.952,47 | 10,39% |
28 | 2042 | 11.753.527,29 | 9.674.952,47 | 5,1117 | 1.281.931,20 | 580.497,15 | 8.973.518,41 | 10,91% |
29 | 2043 | 11.871.062,57 | 8.973.518,41 | 5,4184 | 1.358.847,07 | 538.411,10 | 8.153.082,44 | 11,45% |
30 | 2044 | 11.989.773,19 | 8.153.082,44 | 5,7435 | 1.440.377,90 | 489.184,95 | 7.201.889,49 | 12,01% |
31 | 2045 | 12.109.670,92 | 7.201.889,49 | 6,0881 | 1.526.800,57 | 432.113,37 | 6.107.202,29 | 12,61% |
32 | 2046 | 12.230.767,63 | 6.107.202,29 | 6,4534 | 1.618.408,61 | 366.432,14 | 4.855.225,82 | 13,23% |
33 | 2047 | 12.353.075,31 | 4.855.225,82 | 6,8406 | 1.715.513,12 | 291.313,55 | 3.431.026,25 | 13,89% |
34 | 2048 | 12.476.606,06 | 3.431.026,25 | 7,2510 | 1.818.443,91 | 205.861,57 | 1.818.443,91 | 14,57% |
35 | 2049 | 12.601.372,12 | 1.818.443,91 | 7,6861 | 1.927.550,54 | 109.106,63 | 0,00 | 15,30% |
PLANO DE AMORTIZAÇÃO
N° | Ano | Base de Cálculo | Saldo Inicial | Fator Exp. | (-) Pagamento | Juros | Saldo Final | Percentual (%) |
1 | 2015 | 8.984.442,39 | 8.283.373,82 | 1,0600 | 44.922,21 | 497.002,43 | 8.735.454,04 | 0,50% |
2 | 2016 | 9.074.286,81 | 8.735.454,04 | 1,1236 | 115.462,56 | 524.127,24 | 9.144.118,72 | 1,27% |
3 | 2017 | 9.165.029,68 | 9.144.118,72 | 1,1910 | 187.409,23 | 548.647,12 | 9.505.356,61 | 2,04% |
4 | 2018 | 9.256.679,97 | 9.505.356,61 | 1,2625 | 260.783,28 | 570.321,40 | 9.814.894,73 | 2,82% |
5 | 2019 | 9.349.246,77 | 9.814.894,73 | 1,3382 | 335.606,08 | 588.893,68 | 10.068.182,33 | 3,59% |
6 | 2020 | 9.442.739,24 | 10.068.182,33 | 1,4185 | 355.742,44 | 604.090,94 | 10.316.530,83 | 3,77% |
7 | 2021 | 9.537.166,63 | 10.316.530,83 | 1,5036 | 377.086,99 | 618.991,85 | 10.558.435,69 | 3,95% |
8 | 2022 | 9.632.538,30 | 10.558.435,69 | 1,5938 | 399.712,21 | 633.506,14 | 10.792.229,62 | 4,15% |
9 | 2023 | 9.728.863,68 | 10.792.229,62 | 1,6895 | 423.694,94 | 647.533,78 | 11.016.068,46 | 4,36% |
10 | 2024 | 9.826.152,32 | 11.016.068,46 | 1,7908 | 449.116,64 | 660.964,11 | 11.227.915,93 | 4,57% |
11 | 2025 | 9.924.413,84 | 11.227.915,93 | 1,8983 | 476.063,64 | 673.674,96 | 11.425.527,25 | 4,80% |
12 | 2026 | 10.023.657,98 | 11.425.527,25 | 2,0122 | 504.627,45 | 685.531,64 | 11.606.431,43 | 5,03% |
13 | 2027 | 10.123.894,56 | 11.606.431,43 | 2,1329 | 534.905,10 | 696.385,89 | 11.767.912,22 | 5,28% |
14 | 2028 | 10.225.133,51 | 11.767.912,22 | 2,2609 | 566.999,41 | 706.074,73 | 11.906.987,54 | 5,55% |
15 | 2029 | 10.327.384,84 | 11.906.987,54 | 2,3966 | 601.019,37 | 714.419,25 | 12.020.387,42 | 5,82% |
16 | 2030 | 10.430.658,69 | 12.020.387,42 | 2,5404 | 637.080,53 | 721.223,25 | 12.104.530,14 | 6,11% |
17 | 2031 | 10.534.965,28 | 12.104.530,14 | 2,6928 | 675.305,37 | 726.271,81 | 12.155.496,58 | 6,41% |
18 | 2032 | 10.640.314,93 | 12.155.496,58 | 2,8543 | 715.823,69 | 729.329,79 | 12.169.002,69 | 6,73% |
19 | 2033 | 10.746.718,08 | 12.169.002,69 | 3,0256 | 758.773,11 | 730.140,16 | 12.140.369,74 | 7,06% |
20 | 2034 | 10.854.185,26 | 12.140.369,74 | 3,2071 | 804.299,50 | 728.422,18 | 12.064.492,43 | 7,41% |
21 | 2035 | 10.962.727,11 | 12.064.492,43 | 3,3996 | 852.557,46 | 723.869,55 | 11.935.804,51 | 7,78% |
22 | 2036 | 11.072.354,38 | 11.935.804,51 | 3,6035 | 903.710,91 | 716.148,27 | 11.748.241,87 | 8,16% |
23 | 2037 | 11.183.077,93 | 11.748.241,87 | 3,8197 | 957.933,57 | 704.894,51 | 11.495.202,81 | 8,57% |
24 | 2038 | 11.294.908,71 | 11.495.202,81 | 4,0489 | 1.015.409,58 | 689.712,17 | 11.169.505,40 | 8,99% |
25 | 2039 | 11.407.857,79 | 11.169.505,40 | 4,2919 | 1.076.334,16 | 670.170,32 | 10.763.341,57 | 9,44% |
26 | 2040 | 11.521.936,37 | 10.763.341,57 | 4,5494 | 1.140.914,21 | 645.800,49 | 10.268.227,85 | 9,90% |
27 | 2041 | 11.637.155,74 | 10.268.227,85 | 4,8223 | 1.209.369,06 | 616.093,67 | 9.674.952,47 | 10,39% |
28 | 2042 | 11.753.527,29 | 9.674.952,47 | 5,1117 | 1.281.931,20 | 580.497,15 | 8.973.518,41 | 10,91% |
29 | 2043 | 11.871.062,57 | 8.973.518,41 | 5,4184 | 1.358.847,07 | 538.411,10 | 8.153.082,44 | 11,45% |
30 | 2044 | 11.989.773,19 | 8.153.082,44 | 5,7435 | 1.440.377,90 | 489.184,95 | 7.201.889,49 | 12,01% |
31 | 2045 | 12.109.670,92 | 7.201.889,49 | 6,0881 | 1.526.800,57 | 432.113,37 | 6.107.202,29 | 12,61% |
32 | 2046 | 12.230.767,63 | 6.107.202,29 | 6,4534 | 1.618.408,61 | 366.432,14 | 4.855.225,82 | 13,23% |
33 | 2047 | 12.353.075,31 | 4.855.225,82 | 6,8406 | 1.715.513,12 | 291.313,55 | 3.431.026,25 | 13,89% |
34 | 2048 | 12.476.606,06 | 3.431.026,25 | 7,2510 | 1.818.443,91 | 205.861,57 | 1.818.443,91 | 14,57% |
35 | 2049 | 12.601.372,12 | 1.818.443,91 | 7,6861 | 1.927.550,54 | 109.106,63 | 0,00 | 15,30% |
Alteração feita pelo Anexo I - Lei Complementar nº 51, de 14 de dezembro de 2016.
CARGO | QUANTIDADE | SUBSÍDIO | |||||
Superintendente | 01 | R$ 3.000,00 | |||||
CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | ||||
Diretor Financeiro | 01 | R$788,00 | R$1.100,00 | ||||
Diretor de Benefícios | 01 | R$788,00 | R$800,00 | ||||
Controlador interno | 01 | R$788,00 | R$1.100,00 | ||||
Contador | 01 | R$788,00 | R$1.200,00 | ||||
Procurador jurídico | 01 | R$320,00 | R$2.000,00 | ||||
Assessor Técnico | 01 | R$ 320,00 | R$1.200,00 | ||||
Assessor técnico auxiliar | 01 | R$ 320,00 | R$500,00 | ||||