Lei Complementar nº 65, de 19 de junho de 2019
Dada por Lei Complementar nº 91, de 01 de agosto de 2022
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO | SIMBOLO | QUANTIDADE |
Agente de Vigilância | CM-NE | 04 |
Auxiliar Serviços | CM-NE | 04 |
Motorista de Viaturas | CM-NE | 01 |
Auxiliar Legislativo | CM-NF | 01 |
Técnico Legislativo | CM-NM | 02 |
Contador | CM-NS | 01 |
Controle Interno | CM-NS | 01 |
Procurador Jurídico | CM-NS | 01 |
FUNÇÃO GRATIFICADA
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | GRATIFICAÇÃO |
Assessor de Controle Interno | 01 | R$ 2.000,00 |
Nível Elementar I | ||
Denominação do Cargo | Referências/Classe | |
Agente de Vigilância Auxiliar Serviços Motorista de veículos leves | I – 963,00 | X - 1.150,86 |
II – 982,26 | XI – 1.173,88 | |
III – 1.001,90 | XII – 1.197,36 | |
IV – 1.021,93 | XIII - 1.221,31 | |
V – 1.042,37 | XIV – 1.245,73 | |
VI – 1.063,22 | XV - 1.270,65 | |
VII – 1.084,48 | XVI – 1.296,06 | |
VIII – 1.106,17 | XVII – 1.321,98 | |
IX – 1.128,30 | XVIII – 1.348,42 | |
Nível Fundamental – Apoio Administrativo | ||
Denominação do Cargo | Referências/Classe | |
Auxiliar Administrativo | I – 1.011,15 | X –1.208,41 |
II –1.031,37 | XI –1.232,58 | |
III –1.052,00 | XII –1.257,23 | |
IV –1.073,04 | XIII –1.282,38 | |
V –1.094,50 | XIV –1.308,03 | |
VI –1.116,39 | XV –1.334,19 | |
VII –1.138,71 | XVI –1.360,87 | |
VIII –1.161,49 | XVII - 1.388,09 | |
IX –1.184,72 | XVIII - 1.415,85 | |
Nível Médio – Apoio Administrativo | ||
Denominação do Cargo | Referências/Classe | |
Técnico Legislativo | I–1.096,75 | X – 1.310,71 |
II–1.118,68 | XI - 1.336,93 | |
III–1.141,05 | XII – 1.363,67 | |
IV–1.163,87 | XIII – 1.390,94 | |
V–1.187,15 | XIV – 1.418,76 | |
VI – 1.210,90 | XV – 1.447,13 | |
VII – 1.235,11 | XVI – 1.476,08 | |
VIII – 1.259,82 | XVII – 1.505,60 | |
IX – 1.285,01 | XVIII – 1.535,71 | |
Nível SUPERIOR 40 horas | ||
Denominação do Cargo | Referências/Classe | |
Contador | I –2.608,66 | X – 3.117,59 |
II – 2.660,83 | XI – 3.179,94 | |
III – 2.714,04 | XII – 3.243,54 | |
IV – 2.768,33 | XIII-3.308,41 | |
V – 2.823,69 | XIV – 3.374,57 | |
VI – 2.880,17 | XV - 3.442,07 | |
VII – 2.937,77 | XVI – 3.510,91 | |
VIII – 2.996,53 | XVII – 3.581,13 | |
IX – 3.056,46 | XVIII – 3.652,75 | |
Nível SUPERIOR 40 horas | ||
Denominação do Cargo | Referências/Classe | |
Controlador | I –2.608,66 | X – 3.117,59 |
II – 2.660,83 | XI – 3.179,94 | |
III – 2.714,04 | XII – 3.243,54 | |
IV – 2.768,33 | XIII-3.308,41 | |
V – 2.823,69 | XIV – 3.374,57 | |
VI – 2.880,17 | XV - 3.442,07 | |
VII – 2.937,77 | XVI – 3.510,91 | |
VIII – 2.996,53 | XVII – 3.581,13 | |
IX – 3.056,46 | XVIII – 3.652,75 | |
Nível SUPERIOR 20 horas | ||
Denominação do Cargo | Referências/Classe | |
Procurador Jurídico | I –6.561,80 | X – 7.857,66 |
II –6.695,71 | XI – 8.014,82 | |
III –6.832,36 | XII – 8.175,11 | |
IV –6.971,80 | XIII - 8.338,61 | |
V –7.114,08 | XIV – 8.505,39 | |
VI – 7.259,27 | XV - 8.675,49 | |
VII – 7.404,45 | XVI –8.849,00 | |
VIII – 7.552,54 | XVII – 9.025,98 | |
IX – 7.703,59 | XVIII – 9.206,50 | |
VENCIMENTOS, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS
Nivel Elementar I | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Agente de Vigilância | I - 1.180,00 | X - 1.410,17 |
II - 1.203,60 | XI - 1.438,37 | |
III - 1.227,67 | XII - 1.467,13 | |
IV - 1.252,22 | XIII - 1.496,47 | |
V - 1.277,26 | XIV - 1.526,39 | |
VI - 1.302,80 | XV - 1.556,91 | |
VII - 1.328,85 | XVI - 1.588,04 | |
VIII - 1.355,42 | XVII - 1.619,80 | |
IX - 1.382,52 | XVIII - 1.652,19 | |
Nivel Fundamental - Apoio Administrativo | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Auxiliar Administrativo | I - 1.230,00 | X - 1.469,93 |
II - 1.254,60 | XI - 1.499,32 | |
III - 1.279,69 | XII - 1.529,30 | |
IV - 1.305,28 | XIII - 1.559,88 | |
V -1.331,38 | XIV - 1.591,07 | |
VI - 1.358,00 | XV - 1.622,89 | |
VII - 1.385,16 | XVI - 1.655,34 | |
VIII - 1.412,86 | XVII - 1.688,44 | |
IX - 1.441,11 | XVIII - 1.722,20 | |
Nivel Médio - Apoio Administrativo | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Técnico Legislativo | I - 1.300,00 | X - 1.553,60 |
II - 1.326,00 | XI - 1.584,67 | |
III - 1.352,52 | XII - 1.616,36 | |
IV - 1.379,57 | XIII - 1.648,68 | |
V -1.407,16 | XIV - 1.681,65 | |
VI - 1.435,30 | XV - 1.715,28 | |
VII - 1.464,00 | XVI - 1.749,58 | |
VIII - 1.493,28 | XVII - 1.784,57 | |
IX - 1.523,14 | XVIII - 1.820,26 | |
Nivel Superior 40hrs | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Contador | I - 2.838,66 | X - 3.392,41 |
II - 2.895,43 | XI - 3.460,25 | |
III - 2.953,33 | XII - 3.529,45 | |
IV - 3.012,39 | XIII - 3.600,03 | |
V -3.072,63 | XIV - 3.672,03 | |
VI - 3.134,08 | XV- 3.745,47 | |
VII - 3.196,76 | XVI - 3.820,37 | |
VIII - 3.260,69 | XVII - 3.896,77 | |
IX - 3.325,90 | XVIII - 3.974,70 | |
Nivel Superior 20hrs | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Procurador Jurídico | I - 6.761,80 | X - 8.080,93 |
II - 6.897,03 | XI - 8.242,54 | |
III -7.034,97 | XII - 8.407,39 | |
IV - 7.175,66 | XIII - 8.575,53 | |
V - 7.319,17 | XIV - 8.747,04 | |
VI - 7.465,55 | XV- 8.921,98 | |
VII - 7.614,86 | XVI - 9.100,41 | |
VIII - 7.767,15 | XVII - 9.282,41 | |
IX - 7.922,49 | XVIII - 9.468,05 | |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 81, de 22 de dezembro de 2021.
CARGOS EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA
CARGO EM COMISSÃO | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO | QUANT | SIMBOLOGIA |
Secretario Geral | R$ 420,00 | R$ 3.780,00 | 01 | PL/CDS-7 |
Secretario Legislativo | R$ 266,70 | R$ 2.400,30 | 01 | PL/CDS-6 |
Secretario Financeiro | R$ 244,50 | R$ 2.200,50 | 01 | PL/CDS-5 |
Chefe de Gabinete | R$ 222,30 | R$ 2.000,70 | 01 | PL/CDS-4 |
Diretor de Departamento Pessoal | R$ 188,90 | R$ 1.700,10 | 01 | PL/CDS-3 |
Assistente Administrativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 04 | PL/CDS-2 |
Assistente Legislativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 02 | PL/CDS-2 |
Chefe de almoxarifado e Patrimônio | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 01 | PL/CDS-2 |
Diretor de Divisão de Comissões | R$ 105,00 | R$ 945,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Diretor de Divisão de Protocolo e Publicações | R$ 105,00 | R$ 945,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Secretario de Apoio | R$ 105,00 | R$ 945,00 | 06 | PL/CDS-1 |
CARGOS EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERATÓRIA
CARGO EM COMISSÃO | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
Secretário Geral | R$ 420,00 | R$ 3.780,00 | 01 | PL/CDS-7 |
Secretário Legislativo | R$ 266,70 | R$ 2.400,30 | 01 | PL/CDS-6 |
Secretário Financeiro | R$ 244,50 | R$ 2.200,50 | 01 | PL/CDS-5 |
Chefe de Gabinete | R$ 222,30 | R$ 2.000,70 | 01 | PL/CDS-4 |
Diretor de Departamento Pessoal | R$ 188,90 | R$ 1.700,10 | 01 | PL/CDS-3 |
Assistente Administrativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 04 | PL/CDS-2 |
Assistente Legislativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 02 | PL/CDS-2 |
Chefe de Almoxarifado e Patrimônio | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 01 | PL/CDS-2 |
Diretor de Divisão de Comissões | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Diretor de Divisão de Protocolo e Publicações | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Secretário de Apoio | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 06 | PL/CDS-1 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 81, de 22 de dezembro de 2021.
CARGOS EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERATÓRIA
CARGO EM COMISSÃO | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
Secretário Geral | R$ 420,00 | R$ 3.780,00 | 01 | PL/CDS-7 |
Secretário Legislativo | R$ 266,70 | R$ 2.400,30 | 01 | PL/CDS-6 |
Secretário Financeiro | R$ 244,50 | R$ 2.200,50 | 01 | PL/CDS-5 |
Chefe de Gabinete | R$ 222,30 | R$ 2.000,70 | 01 | PL/CDS-4 |
Diretor de Departamento Pessoal | R$ 188,90 | R$ 1.700,10 | 01 | PL/CDS-3 |
Assistente Administrativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 04 | PL/CDS-2 |
Assistente Legislativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 02 | PL/CDS-2 |
Chefe de Almoxarifado e Patrimônio | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 01 | PL/CDS-2 |
Diretor de Divisão de Comissões | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Diretor de Divisão de Protocolo e Publicações | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Secretário de Apoio | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 06 | PL/CDS-1 |
Assessor Parlamentar | R$ 139,86 | R$ 1.258,74 | 11 | PL/CDS-1 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 91, de 01 de agosto de 2022.
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
01. SECRETARIO GERAL
