Lei Complementar nº 81, de 22 de dezembro de 2021
VENCIMENTOS, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS
Nivel Elementar I | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Agente de Vigilância | I - 1.180,00 | X - 1.410,17 |
II - 1.203,60 | XI - 1.438,37 | |
III - 1.227,67 | XII - 1.467,13 | |
IV - 1.252,22 | XIII - 1.496,47 | |
V - 1.277,26 | XIV - 1.526,39 | |
VI - 1.302,80 | XV - 1.556,91 | |
VII - 1.328,85 | XVI - 1.588,04 | |
VIII - 1.355,42 | XVII - 1.619,80 | |
IX - 1.382,52 | XVIII - 1.652,19 | |
Nivel Fundamental - Apoio Administrativo | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Auxiliar Administrativo | I - 1.230,00 | X - 1.469,93 |
II - 1.254,60 | XI - 1.499,32 | |
III - 1.279,69 | XII - 1.529,30 | |
IV - 1.305,28 | XIII - 1.559,88 | |
V -1.331,38 | XIV - 1.591,07 | |
VI - 1.358,00 | XV - 1.622,89 | |
VII - 1.385,16 | XVI - 1.655,34 | |
VIII - 1.412,86 | XVII - 1.688,44 | |
IX - 1.441,11 | XVIII - 1.722,20 | |
Nivel Médio - Apoio Administrativo | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Técnico Legislativo | I - 1.300,00 | X - 1.553,60 |
II - 1.326,00 | XI - 1.584,67 | |
III - 1.352,52 | XII - 1.616,36 | |
IV - 1.379,57 | XIII - 1.648,68 | |
V -1.407,16 | XIV - 1.681,65 | |
VI - 1.435,30 | XV - 1.715,28 | |
VII - 1.464,00 | XVI - 1.749,58 | |
VIII - 1.493,28 | XVII - 1.784,57 | |
IX - 1.523,14 | XVIII - 1.820,26 | |
Nivel Superior 40hrs | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Contador | I - 2.838,66 | X - 3.392,41 |
II - 2.895,43 | XI - 3.460,25 | |
III - 2.953,33 | XII - 3.529,45 | |
IV - 3.012,39 | XIII - 3.600,03 | |
V -3.072,63 | XIV - 3.672,03 | |
VI - 3.134,08 | XV- 3.745,47 | |
VII - 3.196,76 | XVI - 3.820,37 | |
VIII - 3.260,69 | XVII - 3.896,77 | |
IX - 3.325,90 | XVIII - 3.974,70 | |
Nivel Superior 20hrs | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Procurador Jurídico | I - 6.761,80 | X - 8.080,93 |
II - 6.897,03 | XI - 8.242,54 | |
III -7.034,97 | XII - 8.407,39 | |
IV - 7.175,66 | XIII - 8.575,53 | |
V - 7.319,17 | XIV - 8.747,04 | |
VI - 7.465,55 | XV- 8.921,98 | |
VII - 7.614,86 | XVI - 9.100,41 | |
VIII - 7.767,15 | XVII - 9.282,41 | |
IX - 7.922,49 | XVIII - 9.468,05 | |
CARGOS EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERATÓRIA
CARGO EM COMISSÃO | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
Secretário Geral | R$ 420,00 | R$ 3.780,00 | 01 | PL/CDS-7 |
Secretário Legislativo | R$ 266,70 | R$ 2.400,30 | 01 | PL/CDS-6 |
Secretário Financeiro | R$ 244,50 | R$ 2.200,50 | 01 | PL/CDS-5 |
Chefe de Gabinete | R$ 222,30 | R$ 2.000,70 | 01 | PL/CDS-4 |
Diretor de Departamento Pessoal | R$ 188,90 | R$ 1.700,10 | 01 | PL/CDS-3 |
Assistente Administrativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 04 | PL/CDS-2 |
Assistente Legislativo | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 02 | PL/CDS-2 |
Chefe de Almoxarifado e Patrimônio | R$ 150,00 | R$ 1.350,00 | 01 | PL/CDS-2 |
Diretor de Divisão de Comissões | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Diretor de Divisão de Protocolo e Publicações | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 01 | PL/CDS-1 |
Secretário de Apoio | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 | 06 | PL/CDS-1 |