Lei Complementar nº 46, de 03 de dezembro de 2015
Dada por Lei Complementar nº 126, de 03 de abril de 2024
REFERENCIA | VENCIMENTO | CARGA-HORARIA |
11-A | 858.38 | 40 H |
12-A | 858,38 | 40 H |
13-A | 945,00 | 40 H |
14-A | 945,00 | 40 H |
15-A | 945,00 | 40 H |
16-A | 1.023,00 | 40 H |
17-A | 1.023,00 | 40 H |
18-A | 1.102,50 | 40 H |
19 A | 1.102,50 | 40 H |
20 A | 1.102,50 | 40 H |
21 A | 1.102,50 | 40 H |
22 A | 1.338,75 | 40 H |
23 A | 1.470,00 | 20 H |
24 A | 2.058,00 | 20 H |
25 A | 2.206,07 | 40 H |
26 A | 2.679,60 | 40 H |
27 A | 2.679,60 | 40 H |
28 A | 2.679,60 | 40 H |
29 A | 2.679,60 | 30 H |
30 A | 2.679,60 | 40 H |
31 A | 4.082,40 | 20 H |
REFERENCIA | VENCIMENTO | CARGA-HORARIA |
11-A | 1.212.00 | 40 H |
12-A | 1.212.00 | 40 H |
13-A | 1.302,24 | 40 H |
14-A | 1.302,24 | 40 H |
15-A | 1.302,24 | 40 H |
16-A | 1.383,49 | 40 H |
17-A | 1.383,49 | 40 H |
18-A | 1.466,30 | 40 H |
19 A | 1.466,30 | 40 H |
20 A | 1.466,30 | 40 H |
21 A | 1.466,30 | 40 H |
22 A | 1.617,71 | 40 H |
23 A | 1.849,13 | 20 H |
24 A | 2.486,83 | 20 H |
25 A | 2.665,75 | 40 H |
26 A | 3.237,95 | 40 H |
27 A | 3.237,95 | 40 H |
28 A | 3.237,95 | 40 H |
29 A | 3.237,95 | 30 H |
30 A | 3.237,95 | 40 H |
31 A | 4.933,06 | 20 H |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 83, de 17 de março de 2022.
REFERENCIA | VENCIMENTO | CARGA-HORARIA | CARGOS |
11-A | 1.320.00 | 40 H | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS /COZINHEIRA |
12-A | 1.320.00 | 40 H | COVEIRO/ GARI/ JARDINEIRO |
13-A | 1.458,51 | 40 H | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
14-A | 1.458,51 | 40 H | ELETRICISTA / SOLDADOR / BORRACHEIRO
|
15-A | 1.458,51 | 40 H | CARPINTEIRO / PEDREIRO
|
16-A | 1.549,51 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO / DESENHISTA / MOTORISTA DE VIATURA LEVE
|
17-A | 1.549,51 | 40 H | PILOTO FLUVIAL
|
18-A | 1.642,26 | 40 H | MECANICO DE VIATURAS
|
19 A | 1.642,26 | 40 H | TOPOGRAFO
|
20 A | 1.642,26 | 40 H | MOTORISTA DE VIATURA COM CATEGORIA "D" e "E" COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPATIVEL COM O VEICULO
|
21 A | 1.642,26 | 40 H | FISCAL DE OBRAS E POSTURA / FISCAL DE TRIBUTOS / TECNICO ADMINISTRATIVO / TECNICO AGRICOLA / TECNICO EM AGRIMESURA / TECNICO EM AGROPECUARIA / TECNICO EM CONTABILIDADE / TECNICO EM FINANCAS / TECNICO EM INFORMATICA / TECNICO EM INFRAESTRUTURA / TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / TECNOLOGOS
|
22 A | 1.811,49 | 40 H | MECANICO DE MAQUINAS / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
|
23 A | 2.071,03 | 20 H | JORNALISTA
|
24 A | 2.785,25 | 20 H | MEDICO VETERINÁRIO
|
25 A | 2.985,63 | 40 H | PROFESSOR NIVEL II COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA / OPERADOR DE SISTEMA |
26 A | 3.626,50 | 40 H | ASSISTENTE SOCIAL / PSICOLOGO / NUTRICIONISTA
|
27 A | 3.626,50 | 40 H | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS / AUDITOR DE CONTROLE INTERNO / AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS / CONTADOR / CONTROLADOR INTERNO
|
28 A | 3.626,50 | 40 H | ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO AMBIENTAL / ENEGENHEIRO SANITARISTA / ENGENHEIRO AGRONOMO
|
29 A | 3.626,50 | 30 H | FISIOTERAPEUTA
|
30 A | 3.626,50 | 40 H | BIOLOGO
|
31 A | 5.525,03 | 20 H | ADVOGADO DO MUNICIPIO
|
Alteração feita pelo Anexo I - Lei Complementar-PM nº 101, de 18 de janeiro de 2023.
REFERENCIA | VENCIMENTO | CARGA-HORARIA | CARGOS |
11-A | 1.320.00 | 40 H | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS /COZINHEIRA |
12-A | 1.320.00 | 40 H | COVEIRO/ GARI/ JARDINEIRO |
13-A | 1.458,51 | 40 H | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
14-A | 1.458,51 | 40 H | ELETRICISTA / SOLDADOR / BORRACHEIRO
|
15-A | 1.458,51 | 40 H | CARPINTEIRO / PEDREIRO
|
16-A | 1.549,51 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO / DESENHISTA / MOTORISTA DE VIATURA LEVE
|
17-A | 1.549,51 | 40 H | PILOTO FLUVIAL
|
18-A | 1.642,26 | 40 H | MECANICO DE VIATURAS
|
19 A | 1.642,26 | 40 H | TOPOGRAFO
|
20 A | 1.642,26 | 40 H | MOTORISTA DE VIATURA COM CATEGORIA "D" e "E" COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPATIVEL COM O VEICULO
|
21 A | 1.642,26 | 40 H | FISCAL DE OBRAS E POSTURA / FISCAL DE TRIBUTOS / TECNICO ADMINISTRATIVO / TECNICO AGRICOLA / TECNICO EM AGRIMESURA / TECNICO EM AGROPECUARIA / TECNICO EM CONTABILIDADE / TECNICO EM FINANCAS / TECNICO EM INFORMATICA / TECNICO EM INFRAESTRUTURA / TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / TECNOLOGOS
|
22 A | 1.811,49 | 40 H | MECANICO DE MAQUINAS / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
|
23 A | 2.071,03 | 20 H | JORNALISTA
|
24 A | PISO SALARIAL | 40 H | MEDICO VETERINÁRIO
|
25 A | 2.985,63 | 40 H | PROFESSOR NIVEL II COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA / OPERADOR DE SISTEMA |
26 A | 3.626,50 | 40 H | ASSISTENTE SOCIAL / PSICOLOGO / NUTRICIONISTA
|
27 A | 3.626,50 | 40 H | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS / AUDITOR DE CONTROLE INTERNO / AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS / CONTADOR / CONTROLADOR INTERNO
|
28 A | 3.626,50 | 40 H | ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO AMBIENTAL / ENEGENHEIRO SANITARISTA
|
29 A | 3.626,50 | 30 H | FISIOTERAPEUTA
|
30 A | 3.626,50 | 40 H | BIOLOGO
|
31 A | 5.525,03 | 20 H | ADVOGADO DO MUNICIPIO
|
32 A | PISO SALARIAL | 40 H | ENGENHEIRO AGRÔNOMO |
Alteração feita pelo Parágrafo Único - Lei Complementar nº 104, de 17 de fevereiro de 2023.
REFERENCIA | VENCIMENTO | CARGA-HORARIA | CARGOS |
11-A | 1.320.00 | 40 H | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS /COZINHEIRA |
12-A | 1.320.00 | 40 H | COVEIRO/ GARI/ JARDINEIRO |
13-A | 1.458,51 | 40 H | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
14-A | 1.458,51 | 40 H | ELETRICISTA / SOLDADOR / BORRACHEIRO
|
15-A | 1.458,51 | 40 H | CARPINTEIRO / PEDREIRO
|
16-A | 1.549,51 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO / DESENHISTA / MOTORISTA DE VIATURA LEVE
|
17-A | 1.549,51 | 40 H | PILOTO FLUVIAL
|
18-A | 1.642,26 | 40 H | MECANICO DE VIATURAS
|
19 A | 1.642,26 | 40 H | TOPOGRAFO
|
20 A | 1.642,26 | 40 H | MOTORISTA DE VIATURA COM CATEGORIA "D" e "E" COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPATIVEL COM O VEICULO
|
21 A | 1.642,26 | 40 H | FISCAL DE OBRAS E POSTURA / FISCAL DE TRIBUTOS / TECNICO ADMINISTRATIVO / TECNICO AGRICOLA / TECNICO EM AGRIMESURA / TECNICO EM AGROPECUARIA / TECNICO EM CONTABILIDADE / TECNICO EM FINANCAS / TECNICO EM INFORMATICA / TECNICO EM INFRAESTRUTURA / TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / TECNOLOGOS
|
22 A | 1.811,49 | 40 H | MECANICO DE MAQUINAS / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
|
23 A | 2.071,03 | 20 H | JORNALISTA
|
24 A | PISO SALARIAL | 40 H | MEDICO VETERINÁRIO
|
25 A | 2.985,63 | 40 H | PROFESSOR NIVEL II COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA / OPERADOR DE SISTEMA |
26 A | 3.626,50 | 40 H | ASSISTENTE SOCIAL / PSICOLOGO / NUTRICIONISTA
|
27 A | 3.626,50 | 40 H | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS / AUDITOR DE CONTROLE INTERNO / AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS / CONTADOR / CONTROLADOR INTERNO
|
28 A | 3.626,50 | 40 H | ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO AMBIENTAL / ENEGENHEIRO SANITARISTA
|
29 A | 3.626,50 | 30 H | FISIOTERAPEUTA
|
30 A | 3.626,50 | 40 H | BIOLOGO
|
31 A | 10.000,00 | 20 H | ADVOGADO DO MUNICIPIO
|
32 A | PISO SALARIAL | 40 H | ENGENHEIRO AGRÔNOMO |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 108, de 06 de abril de 2023.
REFERENCIA | VENCIMENTO | CARGA-HORARIA | CARGOS |
11-A | R$ 1.412.00 | 40 HORAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS / COZINHEIRA |
12-A | R$ 1.412.00 | 40 HORAS | COVEIRO / GARI / JARDINEIRO |
13-A | R$ 1.560,16 | 40 HORAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
14-A | R$ 1.560,16 | 40 HORAS | ELETRICISTA / SOLDADOR / BORRACHEIRO
|
15-A | R$ 1.560,16 | 40 HORAS | CARPINTEIRO / PEDREIRO
|
16-A | R$ 1.704,46 | 40 HORAS | AGENTE ADMINISTRATIVO / DESENHISTA / MOTORISTA DE VIATURA LEVE
|
17-A | R$ 1.704,46 | 40 HORAS | PILOTO FLUVIAL
|
18-A | R$ 1.806,49 | 40 HORAS | MECANICO DE VIATURAS
|
19 A | R$ 1.806,49 | 40 HORAS | TOPOGRAFO
|
20 A | R$ 1.806,49 | 40 HORAS | MOTORISTA DE VIATURA COM CATEGORIA "D" e "E" COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPATIVEL COM O VEICULO
|
21 A | R$ 1.806,49 | 40 HORAS | TECNICO ADMINISTRATIVO / TECNICO AGRICOLA / TECNICO EM AGRIMESURA / TECNICO EM AGROPECUARIA / TECNICO EM CONTABILIDADE / TECNICO EM FINANCAS / TECNICO EM INFORMATICA / TECNICO EM INFRAESTRUTURA / TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / TECNOLOGOS
|
22 A | R$ 1.992,64 | 40 HORAS | MECANICO DE MAQUINAS / OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
|
23 A | R$ 3.319,17 | 20 HORAS | JORNALISTA
|
24 A | R$ 3.999,60 | 20 HORAS | MEDICO VETERINÁRIO
|
25 A | R$ 3.284,19 | 40 HORAS | PROFESSOR NIVEL II COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA / OPERADOR DE SISTEMA |
26 A | R$ 4.750,00 | 40 HORAS | ASSISTENTE SOCIAL / PSICOLOGO / NUTRICIONISTA
|
27 A | R$ 4.750,00 | 40 HORAS | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS / CONTROLADOR INTERNO IMPES / CONTADOR IMPES
|
28 A | R$ 7.999,20 | 40 HORAS | ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO AMBIENTAL / ENEGENHEIRO SANITARISTA
|
29 A | R$ 4.750,00 | 30 HORAS | FISIOTERAPEUTA
|
30 A | R$ 4.808,65 | 40 HORAS | BIOLOGO
|
31 A | R$ 11.000,00 | 20 HORAS | ADVOGADO DO MUNICIPIO
|
32 A | R$ 7.999,20 | 40 HORAS | ENGENHEIRO AGRÔNOMO / CONTADOR PREFEITURA / AUDITOR DE CONTROLE INTERNO PREFEITURA / AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS PREFEITURA / CONTROLADOR INTERNO PREFEITURA |
33 A | R$ 2.960,00 | 40 HORAS | FISCAL TRIBUTÁRIO / FISCAL DE OBRAS E POSTURAS |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 126, de 03 de abril de 2024.
Enquadram-se na referencia-11 A
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
VIGILANTE PATRIMONIAL
Enquadram-se na referencia-12 A
COVEIRO
GARI
JARDINEIRO
Enquadram-se na referencia-13 A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Enquadram-se na referencia -14 A
ELETRICISTA
SOLDADOR
BORRACHEIRO
Enquadram-se na referencia -15 A
CARPINTEIRO
PEDREIRO
Enquadram-se na referencia -16 A
MOTORISTA DE VIATURA LEVE
AGENTE ADMINISTRATIVO
DESENHISTA
OPERADOR DE SISTEMAS
Enquadram-se na referencia-17 A
PILOTO FLUVIAL
Enquadram-se na referencia -18 A
MECANICO DE VIATURAS
Enquadram-se na referencia-19 A
TOPOGROFO
Enquadram-se na referencia -20 A
MOTORISTA DE VIATURA COM CATEGORIA (D) E (E) COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPATÍVEL COM O VEICULO
Enquadram-se na referencia -21 A
TÉCNICO AGRICOLA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
TÉCNICO EM AGRIMENSURA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO EM FINANÇAS
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO ADMINISTATIVO
TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA
TÉCNICOEM CONTABILIDADE
FISCAL DE TRIBUTOS
TECNÓLOGOS
Enquadram-se na referencia -22 A
MECANICO DE MAQUINAS
OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS
Enquadram-se na referencia -23 A
JORNALISTA
Enquadram-se na referencia -24 A
MEDICO VETERINÁRIO
Enquadram-se na referencia -25 A
PROFESSOR NIVEL II COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Enquadram-se na referencia -26 A
ASSISTENTE SOCIAL
PSICOLOGO
NUTRICIONISTA
Enquadram-se na referencia -27 A
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
CONTADOR
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - incluído pela Lei Complementar nº.062/2018.
CONTROLADOR INTERNO - incluído pela Lei Complementar nº.062/2018.
Enquadram-se na referencia -28 A
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO AMBIENTAL
ENGENHEIRO SANITARISTA
ENGENHEIRO AGRONOMO
Enquadram-se na referencia -29A
FISIOTERAPEUTA
Enquadram-se na referencia -30A
BIÓLOGO
Enquadram-se na referencia -31A
ADVOGADO DO MUNICIPIO
Enquadram-se na referencia-11 A
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
VIGILANTE PATRIMONIAL
Enquadram-se na referencia-12 A
COVEIRO
GARI
JARDINEIRO
Enquadram-se na referencia-13 A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BORRACHEIRO
Enquadram-se na referencia -14 A
ELETRICISTA
SOLDADOR
BORRACHEIRO
Enquadram-se na referencia -15 A
CARPINTEIRO
PEDREIRO
Enquadram-se na referencia -16 A
MOTORISTA DE VIATURA LEVE
AGENTE ADMINISTRATIVO
DESENHISTA
OPERADOR DE SISTEMAS
Enquadram-se na referencia-17 A
PILOTO FLUVIAL
Enquadram-se na referencia -18 A
MECANICO DE VIATURAS
Enquadram-se na referencia-19 A
TOPOGROFO
Enquadram-se na referencia -20 A
MOTORISTA DE VIATURA COM CATEGORIA (D) E (E) COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPATÍVEL COM O VEICULO
Enquadram-se na referencia -21 A
TÉCNICO AGRICOLA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
TÉCNICO EM AGRIMENSURA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO EM FINANÇAS
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO ADMINISTATIVO
TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA
TÉCNICOEM CONTABILIDADE
FISCAL DE TRIBUTOS
TECNÓLOGOS
Enquadram-se na referencia -22 A
MECANICO DE MAQUINAS
OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS
Enquadram-se na referencia -23 A
JORNALISTA
Enquadram-se na referencia -24 A
MEDICO VETERINÁRIO
Enquadram-se na referencia -25 A
PROFESSOR NIVEL II COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Enquadram-se na referencia -26 A
ASSISTENTE SOCIAL
PSICOLOGO
NUTRICIONISTA
Enquadram-se na referencia -27 A
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
CONTADOR
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - incluído pela Lei Complementar nº.062/2018.
CONTROLADOR INTERNO - incluído pela Lei Complementar nº.062/2018.
Enquadram-se na referencia -28 A
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO AMBIENTAL
ENGENHEIRO SANITARISTA
ENGENHEIRO AGRONOMO
Enquadram-se na referencia -29A
FISIOTERAPEUTA
Enquadram-se na referencia -30A
BIÓLOGO
Enquadram-se na referencia -31A
ADVOGADO DO MUNICIPIOAlteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 88, de 29 de março de 2022.
Enquadram-se na referencia-11 A
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
VIGILANTE PATRIMONIAL
Enquadram-se na referencia-12 A
COVEIRO
GARI
JARDINEIRO
Enquadram-se na referencia-13 A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BORRACHEIRO
Enquadram-se na referencia -14 A
ELETRICISTA
SOLDADOR
BORRACHEIRO
Enquadram-se na referencia -15 A
CARPINTEIRO
PEDREIRO
Enquadram-se na referencia -16 A
MOTORISTA DE VIATURA LEVE
AGENTE ADMINISTRATIVO
DESENHISTA
OPERADOR DE SISTEMAS
Enquadram-se na referencia-17 A
PILOTO FLUVIAL
Enquadram-se na referencia -18 A
MECANICO DE VIATURAS
Enquadram-se na referencia-19 A
TOPOGROFO
Enquadram-se na referencia -20 A
MOTORISTA DE VIATURA COM CATEGORIA (D) E (E) COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO COMPATÍVEL COM O VEICULO
Enquadram-se na referencia -21 A
TÉCNICO AGRICOLA
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
TÉCNICO EM AGRIMENSURA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO EM FINANÇAS
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO ADMINISTATIVO
TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA
TÉCNICOEM CONTABILIDADE
FISCAL DE TRIBUTOS
TECNÓLOGOS
Enquadram-se na referencia -22 A
MECANICO DE MAQUINAS
OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS
Enquadram-se na referencia -23 A
JORNALISTA
Enquadram-se na referencia -24 A
MEDICO VETERINÁRIO
Enquadram-se na referencia -25 A
PROFESSOR NIVEL II COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Enquadram-se na referencia -26 A
ASSISTENTE SOCIAL
PSICOLOGO
NUTRICIONISTA
Enquadram-se na referencia -27 A
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
CONTADOR
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - incluído pela Lei Complementar nº.062/2018.
CONTROLADOR INTERNO - incluído pela Lei Complementar nº.062/2018.
Enquadram-se na referencia -28 A
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO AMBIENTAL
ENGENHEIRO SANITARISTA
Enquadram-se na referencia -29A
FISIOTERAPEUTA
Enquadram-se na referencia -30A
BIÓLOGO
Enquadram-se na referencia -31A
ADVOGADO DO MUNICIPIOEnquadram-se na referencia -32A
ENGENHEIRO AGRÔNOMOAlteração feita pelo Parágrafo Único - Lei Complementar nº 104, de 17 de fevereiro de 2023.