Lei Municipal nº 295, de 29 de dezembro de 2005
Dada por Lei Municipal nº 369, de 13 de março de 2007
CLASSE | CARGO | REQUISITOS | C/H | QUANT |
PERMAN ENTE | Procurador Jurídico | Ensino Superior completo – curso de Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. | 20 hs seman. | 01 |
Técnico em Contabilidade | Ensino Médio completo – curso Técnico em Contabilidade e registro no Conselho regional de Contabilidade. | 20 hs seman. | 01 | |
Controlador Interno | Ensino Superior completo | 20 hs seman. | 01 | |
Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental completo e curso de digitação. | 40 hs seman. | 04 | |
Vigilante | Primário completo. | 40 hs seman. | 03 | |
Auxiliar Serviços Diversos | Primário completo. | 40 hs seman. | 03 |
CLASSE | CARGO | REQUISITOS | QUANT |
PROVIMENTO EM COMISSÃO | Assessor Parlamentar | Ensino Fundamental completo. | 09 |
Assessor de Internet Áudio e Imagem | Ensino Médio completo | 01 |
CLASSE | CARGO | REQUISITOS | C/H | QUANT |
PERMAN ENTE | Procurador Jurídico | Ensino Superior completo – curso de Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. | 20 hs seman. | 01 |
Técnico em Contabilidade | Ensino Médio completo – curso Técnico em Contabilidade e registro no Conselho regional de Contabilidade. | 20 hs seman. | 01 | |
Controlador Interno | Ensino Superior completo | 20 hs seman. | 01 | |
Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental completo e curso de digitação. | 40 hs seman. | 04 | |
Vigilante | Primário completo. | 40 hs seman. | 03 | |
Auxiliar Serviços Diversos | Primário completo. | 40 hs seman. | 03 |
CLASSE | CARGO | REQUISITOS | QUANT |
PROVIMENTO EM COMISSÃO | Assessor Parlamentar | Primário Completo | 09 |
Assessor de Internet Áudio e Imagem | Ensino Médio completo | 01 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Municipal nº 369, de 13 de março de 2007.
TABELA DE VENCIMENTO
PERMANENTE
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO |
Procurador Jurídico | 01 | 2.450,00 |
Técnico em Contabilidade | 01 | 750,00 |
Controlador Interno | 01 | 1.380,00 |
Agente Administrativo | 04 | 447,89 |
Auxiliar Administrativo | 04 | 358,32 |
Vigilante | 03 | 300,00 |
Auxiliar Serviços Diversos | 03 | 300,00 |
TABELA DE VENCIMENTOS
COMISSIONADOS
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO | VERBA REPRESENTAÇÃO |
Diretor Geral | 01 | 300,00 | 1.078,14 |
Diretor de Departamento | 02 | 300,00 | 507,61 |
Assessor Administrativo | 01 | 300,00 | 283,67 |
Assessor Legislativo | 01 | 300,00 | 283,67 |
Assessor Parlamentar | 09 | 300,00 | 283,67 |
Assessor de Internet, Áudio e Imagem | 01 | 300,00 | 283,67 |
Diretor Financeiro | 01 | 300,00 | 658,32 |
TABELA VENCIMENTO
FUNÇÕES GRATIFICADAS
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO |
Chefe de Seção | 02 |
| 300,00 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
EM EXTINÇÃO
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO | VERBA REPRESENTAÇÃO |
Assessor Jurídico | 01 | 300,00 | 2.149,90 |
Controlador Interno | 01 | 300,00 | 1.078,14 |