Lei Complementar nº 25, de 25 de janeiro de 2012
Altera o(a)
Lei Complementar nº 9, de 20 de dezembro de 2010
Art. 1º.
Fica alterado o item 3 do artigo T da Lei Complementar n° 009/2010, passando a
ter a seguinte redação:
3.4.1.1
–
Divisão do Programa de Saúde da Família;
3.4.7
–
Departamento do Programa Saúde Bucal;
3.4.7.1
Divisão de Supervisão do Programa Saúde Bucal;
3.10
Coordenadoria de Gestão Financeira;
Art. 2º.
Fica alterado o item 6 do artigo 7º da Lei Complementar n° 009/2010, passando a ter a seguinte redação:
6.3
Coordenadoria de Urbanismo e Serviços Urbanos e Rurais;
6.3.4
–
Departamento de Paisagismo e Urbanismo;
6.3.4.1
Divisão de Urbanismo;
6.3.4.2
Divisão de Paisagismo;
6.3.5
Departamento de Parques, Praças e Jardins;
6.3.6
Departamento de Iluminação Pública;
6.5
–
Departamento de Pavimentação;
6.6
Coordenadoria de Água e Esgoto;
6.6.1
Departamento de Tratamento e Distribuição da Água;
6.6.2
Departamento de Captação e Tratamento de Estogo;
6.8
–
Coordenadoria de Manutenção e Construção de Prédios Públicos;
Art. 3º.
Fica alterado o item 10 do artigo 7º da Lei Complementar n° 009/2010, passando a ter a seguinte redação:
10.1
Coordenadoria de Trabalho e Ação Social;
10.1.1
Departamento de Atividades e Ações Sociais;
10.2
Coordenadoria de Assistência a Criança e Apoio ao Adolescente;
10.2.1
–
Departamento do Abrigo do Menor;
10.3
Departamento de Inclusão Digital;
10.8
Coordenadoria de Programas Sociais;
10.8.1
–
Departamento de Erradicação do Trabalho Infantil;
10.8.2
Departamento de Ações de atendimento ao jovem;
10.10
Coordenadoria Financeira;
10.10.1
Departamento Financeiro;
10.10.2
Departamento de Acompanhamento e Prestação de Contas de programas;
Art. 4º.
Ficam ampliadas em 12 (doze ) vagas para o Cargo de Assessor Técnico, 13 (treze) vagas para o Cargo de Assessor Técnico Auxiliar, 04 (quatro) vaga para o cargo coordenador, (06 (seis) para o cargo de Diretor de Departamento e em 03 (três) vagas para o cargo de Diretor de Divisão, sendo que os anexos II, III e IV da Lei Complementar n° 009/2010 depois de alguns alterações nos níveis salariais e nomenclatura passam ter a seguinte redação:
Anexo II
CARGOS EM COMISSÃO
| CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO | VERBA DE REPRESENTAÇÃO |
| Secretário Municipal Adjunto | 10 | R$320,00 | R$1.980,00 |
| Secretário Geral de Governo | 01 | R$320,00 | R$3.500,00 |
| Administrador Distrital | 03 | R$320,00 | R$1.200,00 |
| Assessor Técnico | 42 | R$320,00 | R$1.200,00 |
| Assessor Técnico Auxiliar | 42 | R$320,00 | R$ 500,00 |
| Coordenador | 28 | R$320,00 | R$1.530,00 |
| Diretor de Departamento | 78 | R$320,00 | R$ 930,00 |
| Diretoria Clínica | 01 | R$320,00 | R$3.000,00 |
| Assessor de Imprensa e Relações Públicas | 01 | R$320,00 | R$ 1.200,00 |
| Assessor Parlamentar | 01 | R$320,00 | R$1.200,00 |
| Controlador Geral | 01 | R$320,00 | R$3.000,00 |
| Assessor de Planejamento e Administração | 01 | R$320,00 | R$2.100,00 |
| Assessor de Planejamento e Engenharia Civil | 01 | R$320,00 | R$2.800,00 |
| Assessor de Contabilidade e Finanças | 01 | R$320,00 | R$2.100,00 |
| Assessor de Contabilidade e Arrecadação | 01 | R$320,00 | R$2.100,00 |
| Assessor de Planejamento Pedagógico | 01 | R$320,00 | R$2.100,00 |
| Assessor Jurídico | 02 | R$320,00 | R$2.100,00 |
| Assessor Clínico | 01 | R$320,00 | R$2.100,00 |
| Assessor de Controle e Orçamento | 01 | R$320,00 | R$2.100,00 |
| Guardião do Abrigo | 02 | R$320,00 | R$1.000,00 |
Anexo III
FUNÇÕES GRATIFICADAS
CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO | VERBA DE REPRESENTAÇÃO |
Diretor de Divisão | 50 | R$320,00 | R$700,00 |
Chefe de Seção | 23 | R$320,00 | R$550,00 |
Secretário da CPL | 01 | R$320,00 | R$1.200,00 |
Pregoeiro | 01 | R$320,00 | R$1.500,00 |
Ouvidor | 01 | R$320,00 | R$1.200,00 |
Advogado Geral do Município | 01 | R$320,00 | R$3.888,00 |
Anexo IV
FUNÇÕES GRATIFICADAS
ESCOLA | ALUNOS | TIPOLOGIA | QUANTIDADE |
| ATÉ | 200 | A | 03 |
| DE | 201 a 350 | B | 03 |
| DE | 351 a 450 | C | 03 |
| DE | 451 a 550 | D | 03 |
| ACIMA | 500 | E | 03 |
CARGO/TIPOLOGIA A | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | |
| Diretor | R$450,00 | |
| Vice-Diretor | R$300,00 | |
| Secretário | R$250.00 | |
| CARGO/TIPOLOGIA B | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | |
| Diretor | R$550,00 | |
| Vice-Diretor | R$400.00 | |
| Secretário | R$300,00 | |
CARGO/TIPOLOGIA C | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | |
| Diretor | R$650,00 |
| Vice-Diretor | R$500.00 | |
| Secretário | R$400,00 | |
| CARGO/TIPOLOGIA D | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | |
| Diretor | R$750,00 | |
| Vice-Diretor | R$600,00 | |
| Secretário | R$500,00 | |
| CARGO/TIPOLOGIA E | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | |
| Diretor | R$850,00 | |
| Vice-Diretor | R$700,00 | |
| Secretário | R$600,00 |
Art. 5º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, respeitadas as disposições abaixo: