Matérias (Alan Siqueira)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| EI | Emenda Impositiva | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IN | Indicação | 1 |
| RE | Requerimento | 4 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 3 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| PELOM | Proposta de Emenda à lei Orgânica Municipal | 1 |
| EMPL | Emenda Modificativa | 1 |
| MOR | Moção de Repúdio | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IN | Indicação | 1 |
| RE | Requerimento | 2 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PRL | Projeto de Resolução Legislativa | 1 |
| EAPL | Emenda Aditiva | 1 |
| EMPL | Emenda Modificativa | 1 |
| EDT | EDITAL | 1 |
Ano: 2021 | ||
| RE | Requerimento | 7 |
| MO | Moção de Aplausos | 1 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| MOR | Moção de Repúdio | 2 |
| EDT | EDITAL | 1 |
| CHAPM | Chapa de Eleição de Mesa Diretora | 1 |
Ano: 2020 | ||
| RE | Requerimento | 4 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2019 | ||
| RE | Requerimento | 11 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 3 |
Ano: 2018 | ||
| RE | Requerimento | 5 |
| APL | Anteprojeto de Lei | 3 |
Ano: 2017 | ||
| RE | Requerimento | 27 |
Total: 102
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| RE | Requerimento | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2022 | ||
| RE | Requerimento | 1 |
| EAPL | Emenda Aditiva | 1 |
Ano: 2021 | ||
| RE | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| RE | Requerimento | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |