Lei Municipal nº 253, de 28 de março de 2005
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar nº 56, de 06 de abril de 2017
Altera o(a)
Lei Municipal nº 120, de 25 de junho de 2001
Altera o(a)
Lei Municipal nº 121, de 02 de julho de 2001
Revoga integralmente por consolidação
Lei Complementar nº 23, de 29 de novembro de 2011
Art. 1º.
Fica ampliado o numero de vagas, constantes na Lei
Municipal N° 121/2001, para o cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde, para mais 02 (duas)
vagas, conforme Anexo I I I - B, disposto na Lei 120/2001.
Art. 2º.
Fica ampliado o numero de vagas, constantes na Lei
Municipal N° 121/2001, para o cargo de Motorista de Viatura Pesada, para mais 04 (quatro)
vagas, conforme Anexo I I I - A, disposto na Lei 120/2001.
Art. 3º.
Fica ampliado o numero de vagas, constantes na Lei
Municipal N° 121/2001, para o cargo de Vigilante, para mais 04 (quatro) vagas, conforme
Anexo I I I - A, disposto na Lei 120/2001.
Art. 4º.
Fica ampliado o numero de vagas, constantes na Lei
Municipal N° 121/2001, para o cargo de Eletricista, para mais 02 (duas) vagas, conforme
Anexo I I I - A, disposto na Lei 120/2001.
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo III-A
Quadro Permanente
Grupo II- Cargos Efetivos
Codigo - PM/CE - (Prefeitura Municipal/ Cargo Efetivo
Codigo - PM/CE - (Prefeitura Municipal/ Cargo Efetivo
| N°. | Categoria Funcional | CLASSE | ESCOLARIDADE | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA | REF |
| 1. | PROCURADOR | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 21 |
| 2. | AGENTE ADM. | C | 2. GRAU | 15 | 40 | 13 |
| 3. | AUXILIAR DE SERV. SAÚDE | A | ALFABETIZADO | 12 | 40 | 11 |
| 4. | AUX. RADIOLOGIA | C | 1 GRAU | 03 | 30 | 14 |
| 5. | AUX. SERV. DIVERSOS | A | ALFABETIZADO | 96 | 40 | 11 |
| 6. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | B | 1. GRAU | 15 | 40 | 12 |
| 7. | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | B | 1. GRAU | 18 | 40 | 12 |
| 8. | AUXILIAR DE LABORATORIO | B | 1. GRAU | 02 | 40 | 12 |
| 9. | BORRACHEIRO | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 12 |
| 10. | CARPINTEIRO | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 12 |
| 11. | CONTADOR | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 19 |
| 12. | COVEIRO | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 11 |
| 13. | DESENHISTA | B | 1. GRAU | 02 | 40 | 13 |
| 14. | ELETRICISTA | A | ALFABETIZADO | 04 | 40 | 13 |
| 15. | ENGENHEIRO CIVIL | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 17 |
| 16. | ENGENHEIRO AGRONOMO | E | SUOERIOR | 01 | 20 | 17 |
| 17. | FISIOTERAPELTA | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 20 |
| 18. | GARI | A | ALFABETIZADO | 12 | 40 | 11 |
| 19. | VIGILANTE | A | ALFABETIZADO | 20 | 40 | 11 |
| 20. | MECÂNICO DE MAQUINA LEVE | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 15 |
| 21. | MECÂNICO DE MAQUINA PESADA | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 15 |
| 22. | MÉDICO | E | SUPERIOR | 08 | 20 | 22 |
| 23. | MEDICO VETERINÁRIO | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 19 |
| 24. | MOTORISTA DE VIATURA LEVE | A | ALFABETIZADO | 05 | 40 | 13 |
| 25. | MOTORISTA DE VIATURA PESADA | A | ALFABETIZADO | 09 | 40 | 15 |
| 26. | ODONTOLOGO | E | SUPERIOR | 02 | 20 | 18 |
| 27. | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | A | ALFABETIZADO | 12 | 40 | 15 |
| 28. | PROFESSOR N.M. | C | 2.GRAU | 100 | 20 | 13 |
| 29. | PROFESSOR N.M. | C | 2.GRAU | 60 | 40 | 14 |
| 30 | PROFESSOR N.S. | E | SUPERIOR | 25 | 20 | 15 |
| 31. | PROFESSOR N.S. | E | SUPERIOR | 15 | 40 | 16 |
| 32. | SOLDADOR | A | ALFABETIZADO | 01 | 40 | 15 |
| 33. | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | C | 2. GRAU | 02 | 40 | 13 |
| 34. | TÉCNICO AGRICULA | C | 2. GRAU | 05 | 40 | 13 |
| 35. | TÉCNICO DE LABORATORIO | C | 2. GRAU | 02 | 40 | 13 |
| 36. | ASSISTENTE SOCIAL | E | SUPERIOR | 02 | 40 | 16 |
| 37. | ARQUITETO | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 21 |
| 38. | FISCAL TRIBUTARIO | B | 1. GRAU | 12 | 40 | 12 |
| 39. | TOPOGRAFO | B | 1. GRAU | 01 | 40 | 15 |
| 40. | BIOQUÍMICO | E | SUPERIOR | 02 | 40 | 18 |
| 41. | JORNALISTA | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 18 |
| 42. | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | C | 2. GRAU | 04 | 40 | 15 |
| 43. | ENFERMEIRO | E | SUPERIOR | 03 | 20 |
Anexo III-B
Quadro Permanente da Saude
Grupo II - Cargos Efetivos
Grupo II - Cargos Efetivos
| N. | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSE | ESCOLARIDADE | QUANTIDADE | CARGA HORARIA | REF |
| 1. | AGENTE ADMINISTRATIVO | C | 2. GRAU | 03 | 40 | 13 |
| 2. | AUXILIAR DE SERV. DE SAUDE | A | ALFABETIZADO | 14 | 40 | 11 |
| 3. | AUXILIAR RADIOLOGIA | B | 1. GRAU | 03 | 30 | 14 |
| 4. | AUXILIAR DE SERV. DIVERSOS | A | ALFABETIZADO | 10 | 40 | 11 |
| 5. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | B | 1. GRAU | 05 | 40 | 12 |
| 6. | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | B | 1. GRAU | 18 | 40 | 12 |
| 7. | AUXILIAR DE LABORATORIO | B | 1. GRAU | 02 | 40 | 12 |
| 8. | ENFERMEIRO | E | SUPERIOR | 03 | 20 | 19 |
| 9. | FISIOTERAPEUTA | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 20 |
| 10. | VIGILANTE | A | ALFABETIZADO | 04 | 40 | 11 |
| 11. | MEDICO | E | SUPERIOR | 08 | 20 | 22 |
| 12. | MEDICO VETERINARIO | E | SUPERIOR | 01 | 40 | 19 |
| 13. | MOTORISTA DE VIATURA LEVE | A | ALFABETIZADO | 04 | 40 | 13 |
| 14. | ODONTOLOGO | E | SUPERIOR | 04 | 20 | 18 |
| 15. | TÉCNICO EM LABORATORIO | C | 2.GRAU | 02 | 40 | 13 |
| 16. | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | C | 2.GRAU | 04 | 40 | 15 |