Lei Municipal nº 1.930, de 21 de dezembro de 2021
Alterado(a) pelo(a)
Lei Municipal nº 2.620, de 18 de novembro de 2025
Art. 1º.
O art. 17 da Lei Municipal n° 1.394/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17.
Para fomentar a Agricultura Familiar, a título de subsídio, todo produtor rural associado proprietário de até 12,5 ha (doze hectares e cinco ares) que residir e tirar o sustento de sua família do referido imóvel, como café, inhame, urucum, mandioca, feijão, arroz, etc., poderá receber gratuitamente até quatro horas de destoca através da maquinaria do Município, terceirizada ou associado, bem poderá ser beneficiado gratuitamente com até 05 caçambas de cascalho e o frete de 2,5 (duas toneladas e meia) de calcário adquirido através de convênio ou outra forma, tudo de acordo com o presente programa”.
Art. 2º.
Ficam alterados os anexos I, II e IV da Lei Municipal nº 1.464/2017, conforme especificado nesta lei.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I
PROPRIEDADES DE ATÉ 240 HA
TABELA DE LIMITES E VALORES
PROPRIEDADES DE ATÉ 240 HA
| Item | Especificação | Valor a ser recolhido |
| I | Caçamba de terra/cascalho espalhado | 08 UFM por viagem |
| II | Pa Carregadeira | 10 UFM por hora |
| III | Retroescavadeira | 10 UFM por hora |
| IV | Escavadeira hidráulica (PC) e prancha | 20 UFM por hora |
| V | Motoniveladora | 20 UFM por hora |
| VI | Trator esteira | 13 UFM por hora |
| VII | Caminhão pipa | 08 UFM por viagem |
| VIII | Analise de solo | 04 UFM por análise |
| IX | Transporte de mudas, sementes, insumos. manilhas, máquinas e implementos agrícolas, dentro da área do Município. | 08 UMF por viagem |
| X | Rolo Compactador | 08 UFM por hora |
Anexo II
TABELA DE LIMITES E VALORES
PROPRIEDADES ACIMA DE 240 HA
| Item | Especificação do Equipamento | Valor a ser recolhido |
| I | Caçamba de terra/cascalho espalhado | 10 UFM por viagem |
| II | Pa Carregadeira | 12 UFM por hora |
| III | Retroescavadeira | 12 UFM por hora |
| IV | Escavadeira hidráulica (PC) | 22 UFM por hora |
| V | Moto niveladora | 22 UFM por hora |
| VI | Trator esteira | 16 UFM por hora |
| VII | Caminhão pipa | 10 UFM por viagem |
| VIII | Analise de solo | 04 UFM por análise |
Anexo IV
TABELA DE TAXAS DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE CALCÁRIO, MUDAS, INSUMO E SEMENTES
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UFM |
| 01 | ATÉ 150 KM | 30 UFM por viagem |
| 02 | ATÉ 220 KM | 40 UFM por viagem |
| 03 | ATÉ 350 KM | 60 UFM por viagem |
| 04 | ATÉ 450 KM | 70 UFM por viagem |
| 05 | ATÉ 600 KM | 80 UFM por viagem |
| 06 | ATÉ 800 KM | 110 UFM por viagem |
| 07 | ATÉ 1.000 KM | 130 UFM por viagem |
| 08 | ATÉ 1.500 KM | 170 UFM por viagem |
Este Anexo não está revogado pela Lei Municipal nº. 1.476/2018 de 09 de Fevereiro de 2018.