Lei Complementar nº 125, de 03 de abril de 2024
CARGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
Gerência | 05 | R$ 4.182,64 |
Assessoria | 09 | R$ 3.602,37 |
Coordenadoria | 37 | R$ 2.753,52 |
Pregoeiro | 01 | R$ 5.500,00 |
Assistente Jurídico | 01 | R$ 4.182,64 |
Assessoria Jurídica de Supervisão e Controle | 01 | R$ 3.125,58 |
Assessoria Técnica | 55 | R$ 2.261,95 |
Assessoria Técnica Auxiliar | 55 | R$ 1.493,18 |
Diretor de Departamento | 55 | R$ 2.337,10 |
Procurador Municipal | 01 | R$ 13.687,52 |
Guardião do abrigo de menores | 03 | R$ 1.945,33 |
Supervisor de Água | 01 | R$ 4.928,00 |
Gestor de Contratos | 01 | R$ 4.182,64 |
FUNÇÃO | QUANTIDADE | GRATIFICAÇÃO |
Diretor de Divisão | 20 | R$ 1.041,04 |
Chefe de Seção | 06 | R$ 818,05 |
Secretário(a) da CPL | 01 | R$ 1.786,40 |
Ouvidor | 01 | R$ 1.786,40 |
Contador Geral | 01 | R$ 6.160,00 |
Contador de Fundos | 01 | R$ 4.928,00 |
Agente de contratação | 01 | R$ 4.400,00 |
Equipe de apoio | 02 | R$ 2.750,00 |
Comissão de contratação (diálogo competitivo) | 03 | R$ 1.100,00 |
ESCOLA | ALUNOS | TIPOLOGIA | QUANTIDADE |
ATÉ | 200 | A | 03 |
DE | 201 A 500 | B | 03 |
DE | 501 A 750 | C | 03 |
DE | 751 A 1000 | D | 03 |
ACIMA | 1000 | E | 03 |
CARGO / TIPOLOGIA A |
| VEBA DE REPRESENTAÇÃO | |
Diretor |
| R$ 893,20 | |
Vice-Diretor |
| R$ 668,98 | |
Secretário |
| R$ 445,98 | |
CARGO / TIPOLOGIA B |
| VEBA DE REPRESENTAÇÃO | |
Diretor |
| R$ 1.041,04 | |
Vice-Diretor |
| R$ 818,05 | |
Secretário |
| R$ 595,06 | |
CARGO / TIPOLOGIA C |
| VEBA DE REPRESENTAÇÃO | |
Diretor |
| R$ 1.339,18 | |
Vice-Diretor |
| R$ 1.116,19 | |
Secretário |
| R$ 893,20 | |
CARGO / TIPOLOGIA D |
| VEBA DE REPRESENTAÇÃO | |
Diretor |
| R$ 1.488,26 | |
Vice-Diretor |
| R$ 1.265,26 | |
Secretário |
| R$ 893,20 | |
CARGO / TIPOLOGIA E |
| VEBA DE REPRESENTAÇÃO | |
Diretor |
| R$ 1.637,33 | |
Vice-Diretor |
| R$ 1.410,64 | |
Secretário |
| R$ 1.041,04 | |
CRECHE E ABRIGO | |||
CARGO | QUANTIDADE | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | |
Diretor da Creche | 01 | R$ 893,20 | |
Vice-Diretor da Creche | 01 | R$ 668,98 | |
Secretário da Creche | 01 | R$ 445,98 | |
Diretor do Abrigo | 01 | R$595,06 | |