Lei Complementar nº 119, de 16 de janeiro de 2024
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO | SIMBOLO | QUANTIDADE |
Agente de Vigilância | CM-NE | 04 |
Auxiliar Serviços | CM-NE | 04 |
Motorista de Viaturas | CM-NE | 01 |
Auxiliar Legislativo | CM-NF | 01 |
Técnico Legislativo | CM-NM | 02 |
Contador | CM-NS | 01 |
Controle Interno | CM-NS | 01 |
Procurador Jurídico | CM-NS | 01 |
FUNÇÃO GRATIFICADA
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | GRATIFICAÇÃO |
Assessor de Controle Interno | 01 | R$ 2.564,10 |
| Gestor de Frotas | 01 | R$ 1.320,00 |
| Agente de Contratação | 01 | R$ 4.400,00 |
VENCIMENTOS, PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS
Nivel Elementar I | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Agente de Vigilância | I - 1.512,81 | X - 1.807,95 |
II - 1.543,07 | XI - 1.844,11 | |
III - 1.573,93 | XII - 1.880,99 | |
IV - 1.605,41 | XIII - 1.918,61 | |
V - 1.637,51 | XIV - 1.956,98 | |
VI - 1.670,26 | XV - 1.996,12 | |
VII - 1.703,67 | XVI - 2.036,04 | |
VIII - 1.737,74 | XVII - 2.076,76 | |
IX - 1.772,50 | XVIII - 2.118,30 | |
Nivel Fundamental - Apoio Administrativo | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Auxiliar Administrativo | I - 1.576,92 | X - 1.884,57 |
II - 1.608,46 | XI - 1.922,26 | |
III - 1.640,63 | XII - 1.960,70 | |
IV - 1.673,44 | XIII - 1.999,92 | |
V -1.706,91 | XIV - 2.039,91 | |
VI - 1.741,05 | XV - 2.080,71 | |
VII - 1.775,87 | XVI - 2.122,33 | |
VIII - 1.811,39 | XVII - 2.164,77 | |
IX - 1.847,61 | XVIII - 2.208,07 | |
Nivel Médio - Apoio Administrativo | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Técnico Legislativo | I - 1.666,66 | X - 1.991,81 |
II - 1.699,99 | XI - 2.031,65 | |
III - 1.733,99 | XII - 2.072,28 | |
IV - 1.768,67 | XIII - 2.113,73 | |
V -1.804,05 | XIV - 2.156,00 | |
VI - 1.840,13 | XV - 2.199,12 | |
VII - 1.876,93 | XVI - 2.243,10 | |
VIII - 1.914,47 | XVII - 2.287,97 | |
IX - 1.952,76 | XVIII - 2.333,73 | |
Nivel Superior 40hrs | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Contador | I - 3.639,30 | X - 4.349,30 |
II - 3.712,09 | XI - 4.436,29 | |
III - 3.786,33 | XII - 4.525,01 | |
IV - 3.862,05 | XIII - 4.615,51 | |
V - 3.939,30 | XIV - 4.707,82 | |
VI - 4.018,08 | XV - 4.801,98 | |
VII - 4.098,44 | XVI - 4.898,02 | |
VIII - 4.180,41 | XVII - 4.995,98 | |
IX - 4.264,02 | XVIII - 5.095,90 | |
Nivel Superior 20hrs | ||
Denominação do cargo | Referências/Classe | |
Procurador Jurídico | I - 8.668,96 | X - 10.360,21 |
II - 8.842,34 | XI - 10.567,41 | |
III - 9.019,19 | XII - 10.778,76 | |
IV - 9.199,57 | XIII - 10.994,34 | |
V - 9.383,56 | XIV - 11.214,22 | |
VI - 9.571,23 | XV - 11.438,51 | |
VII - 9.762,66 | XVI - 11.667,28 | |
VIII - 9.957,91 | XVII - 11.900,62 | |
IX - 10.157,07 | XVIII - 12.138,64 | |
CARGOS EM COMISSÃO / FUNÇÃO GRATIFICADA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERATÓRIA
CARGO EM COMISSÃO | VENCIMENTO | GRATIFICAÇÃO | QUANT. | SIMBOLOGIA |
Secretário Geral | R$ 538,46 | R$ 4.846,15 | 01 | PL/CDS-7 |
Secretário Legislativo | R$ 341,92 | R$ 3.077,30 | 01 | PL/CDS-6 |
Secretário Financeiro | R$ 313,46 | R$ 2.821,15 | 01 | PL/CDS-5 |
Chefe de Gabinete | R$ 285,00 | R$ 2.565,00 | 01 | PL/CDS-4 |
Diretor de Departamento Pessoal | R$ 242,18 | R$ 2.179,61 | 01 | PL/CDS-3 |
Assistente Administrativo | R$ 192,31 | R$ 1.730,77 | 04 | PL/CDS-2 |
Assistente Legislativo | R$ 192,31 | R$ 1.730,77 | 02 | PL/CDS-2 |
Chefe de Almoxarifado e Patrimônio | R$ 192,31 | R$ 1.730,77 | 01 | PL/CDS-2 |
Diretor de Divisão de Comissões | R$ 153,84 | R$ 1.384,61 | 01 | PL/CDS-1 |
Diretor de Divisão de Protocolo e Publicações | R$ 153,84 | R$ 1.384,61 | 01 | PL/CDS-1 |
Secretário de Apoio | R$ 153,84 | R$ 1.384,61 | 06 | PL/CDS-1 |
Assessor Parlamentar | R$ 153,84 | R$ 1.384,61 | 11 | PL/CDS-1 |