Lei Municipal nº 2.103, de 16 de dezembro de 2022
ESPECIFICAÇÕES | TOTAL |
1–RECEITASCORRENTES | 92.513.888,22 |
ImpostosTaxase ContribuiçãodeMelhoria | 5.831.817,32 |
ReceitadeContribuições | 2.996.317,03 |
ReceitaPatrimonial | 6.004.180,41 |
ReceitadeServiços | 1.315.968,52 |
TransferênciasCorrentes | 76.188.633,96 |
OutrasReceitasCorrentes | 176.970,98 |
|
|
| 2– RECEITASDECAPITAL | 1.882.546,72 |
|
TransferênciadeCapital | 1.882.546,72 | ||
|
| ||
7 – RECEITAS CORRENTESINTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.983.022,74 | ||
ReceitadeContribuições | 2.983.022,74 | ||
|
| ||
9 –DEDUÇÕESDA RECEITA | (10.617.557,78) | ||
(-)DeduçãoparaoFundeb | (10.617.557,78) | ||
(-)Dedução de Receita de Valoresimobiliários | (100.000,00) | ||
TOTAL | 97.379.457,69 |
GRUPODEDESPESA | TOTAL |
3.DESPESASCORRENTES | 83.076.181,75 |
3.1 -PessoaleEncargosSociais | 41.076.767,13 |
3.2 -JuroseEncargosdaDívida | 143.850,00 |
3.3 -OutrasDespesasCorrentes | 41.855.564,62 |
4.DESPESAS DECAPITAL | 2.638.016,10 |
4.4–Investimentos | 2.160.829,30 |
4.6– AmortizaçãodaDívida | 627.800,00 |
9.9-RESERVADECONTINGÊNCIA | 1.916.342,08 |
9.9-ReservadeContingência–Executivo | 7.118.167,77 |
9.9– ReservadeContingência– RPPS | 4.547.092,08 |
TOTAL | 97.379.457,69 |
1 - Por Funções de Governo
Legislativa | 3.619.082,95 |
Administração | 17.550.612,20 |
AssistênciaSocial | 2.457.604,65 |
PrevidênciaSocial | 4.906.832,31 |
Saúde | 21.440.217,10 |
Educação | 27.916.288,67 |
Cultura | 30.000,00 |
Urbanismo | 231.650,00 |
Saneamento | 616.950,00 |
Gestão Ambiental | 1.000.675,00 |
Agricultura | 2.814.250,00 |
Comércio e Serviços | 119.635,00 |
Energia | 1.031.149,97 |
Transporte | 1.014.000,00 |
Desporto e Lazer | 668.350,00 |
Encargos Especiais | 296.900,00 |
Reserva de Contingência | 11.665.259,84 |
TOTAL | 97.379.457,69 |
3 – Por Categorias Econômicas
DespesasCorrentes | 83.076.181,75 |
Despesasde Capital | 2.638.016,10 |
ReservadeContingência | 11.665.259,84 |
TOTAL | 97.379.457,69 |
4 – Por Órgão de Administração
PoderLegislativo | 3.619.082,95 |
PoderExecutivo | 93.760.374,74 |
TOTAL | 97.379.457,69 |