Lei Municipal nº 302, de 06 de fevereiro de 2006
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar nº 56, de 06 de abril de 2017
Altera o(a)
Lei Municipal nº 120, de 25 de junho de 2001
Revoga integralmente por consolidação
Lei Complementar nº 23, de 29 de novembro de 2011
Art. 1º.
Fica ampliado o número de vagas, constante na Lei n°. 120/2001
Anexo III - A, para os seguintes cargos, na quantia de:
Anexo III-A
Quadro Permanente
Grupo II- Cargos Efetivos
Codigo - PM/CE - (Prefeitura Municipal/ Cargo Efetivo
Codigo - PM/CE - (Prefeitura Municipal/ Cargo Efetivo
| N°. | Categoria Funcional | CLASSE | ESCOLARIDADE | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA | REF |
| 1. | PROCURADOR | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 21 |
| 2. | AGENTE ADM. | C | 2. GRAU | 30 | 40 | 13 |
| 3. | AUXILIAR DE SERV. SAÚDE | A | ALFABETIZADO | 16 | 40 | 11 |
| 4. | AUX. RADIOLOGIA | C | 1 GRAU | 03 | 30 | 14 |
| 5. | AUX. SERV. DIVERSOS | A | ALFABETIZADO | 116 | 40 | 11 |
| 6. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | B | 1. GRAU | 30 | 40 | 12 |
| 7. | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | B | 1. GRAU | 28 | 40 | 12 |
| 8. | AUXILIAR DE LABORATORIO | B | 1. GRAU | 02 | 40 | 12 |
| 9. | BORRACHEIRO | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 12 |
| 10. | CARPINTEIRO | A | ALFABETIZADO | 04 | 40 | 12 |
| 11. | CONTADOR | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 19 |
| 12. | COVEIRO | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 11 |
| 13. | DESENHISTA | B | 1. GRAU | 02 | 40 | 13 |
| 14. | ELETRICISTA | A | ALFABETIZADO | 04 | 40 | 13 |
| 15. | ENGENHEIRO CIVIL | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 17 |
| 16. | ENGENHEIRO AGRONOMO | E | SUOERIOR | 01 | 20 | 17 |
| 17. | FISIOTERAPELTA | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 20 |
| 18. | GARI | A | ALFABETIZADO | 12 | 40 | 11 |
| 19. | VIGILANTE | A | ALFABETIZADO | 50 | 40 | 11 |
| 20. | MECÂNICO DE MAQUINA LEVE | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 15 |
| 21. | MECÂNICO DE MAQUINA PESADA | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 15 |
| 22. | MÉDICO | E | SUPERIOR | 08 | 20 | 22 |
| 23. | MEDICO VETERINÁRIO | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 19 |
| 24. | MOTORISTA DE VIATURA LEVE | A | ALFABETIZADO | 20 | 40 | 13 |
| 25. | MOTORISTA DE VIATURA PESADA | A | ALFABETIZADO | 24 | 40 | 15 |
| 26. | ODONTOLOGO | E | SUPERIOR | 02 | 20 | 18 |
| 27. | OPERADOR DE MAQUINA PESADA | A | ALFABETIZADO | 12 | 40 | 15 |
| 28. | PROFESSOR N.M. | C | 2.GRAU | 100 | 20 | 13 |
| 29. | PROFESSOR N.M. | C | 2.GRAU | 60 | 40 | 14 |
| 30 | PROFESSOR N.S. | E | SUPERIOR | 25 | 20 | 15 |
| 31. | PROFESSOR N.S. | E | SUPERIOR | 15 | 40 | 16 |
| 32. | SOLDADOR | A | ALFABETIZADO | 01 | 40 | 15 |
| 33. | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | C | 2. GRAU | 02 | 40 | 13 |
| 34. | TÉCNICO AGRICULA | C | 2. GRAU | 05 | 40 | 13 |
| 35. | TÉCNICO DE LABORATORIO | C | 2. GRAU | 03 | 40 | 13 |
| 36. | ASSISTENTE SOCIAL | E | SUPERIOR | 02 | 40 | 16 |
| 37. | ARQUITETO | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 21 |
| 38. | FISCAL TRIBUTARIO | B | 1. GRAU | 12 | 40 | 12 |
| 39. | TOPOGRAFO | B | 1. GRAU | 01 | 40 | 15 |
| 40. | BIOQUÍMICO | E | SUPERIOR | 02 | 40 | 18 |
| 41. | JORNALISTA | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 18 |
| 42. | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | C | 2. GRAU | 09 | 40 | 15 |
| 43. | ENFERMEIRO | E | SUPERIOR | 07 | 20 | 19 |
| 44. | UFISIOTERAPEUTA | E | SUPERIOR | 01 | 20 | 20 |
Art. 2º.
Ficam criados, no anexo V na estrutura organizacional da Lei
n°. 120/2001, os cargos abaixo relacionados e abertos as seguintes vagas na
quantia de:
Anexo III-B
| N. | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSE | ESCOLARIDADE | QUANTIDADE | CARGA HORARIA | REF |
| 01. | NUTRICIONISTA | E | SUPERIOR | 01 | 40 | 21 |
| 02. | PSICÓLOGO | E | SUPERIOR | 02 | 40 | 21 |
| 03. | JARDINEIRO | A | ALFABETIZADO | 05 | 40 | 12 |
| 04. | MOTORISTA FLUVIAL / MARÍTIMO | A | ALFABETIZADO | 02 | 40 | 12 |
| 05. | MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADO | A | ALFABETIZADO | 01 | 40 | 16 |
| 06. | COZINHEIRA / MERENDEIRA | A | ALFABETIZADO | 32 | 40 | 11 |
| 07. | GUARDA DE ENDEMIAS | B | 1º. GRAU | 08 | 40 | 12 |
| 08. | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | B | 1º. GRAU | 19 | 40 | 12 |
| 09. | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | B | 1º. GRAU | 06 | 40 | 12 |
| 10. | VIGILANTE | A | ALFABETIZADO | 04 | 40 | 11 |
| 11. | MEDICO | E | SUPERIOR | 08 | 20 | 22 |
| 12. | MEDICO VETERINARIO | E | SUPERIOR | 01 | 40 | 19 |
Art. 3º.
O Nutricionista tem as seguintes funções:
I –
Elaborar cardápio de merenda escolar que atendam as necessidades dos
alunos na rede Municipal de Ensino.
II –
Elaborar cardápio na área clinica atendendo paciente hospitalizado.
III –
Acompanhar e capacitar às merendeiras das escolas e as cozinheiras que
atuam em creches, escolas e hospital.
Art. 10.
Os Agentes Comunitários de Saúde tem as Seguintes funções:
I –
Realiza atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde sob
supervisão do gestor local do SUS.
II –
O exercício da atividade profissional de Agente de Saúde deve observar a
Lei que cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde Decreto n°.
3.189/1999, e Portaria n°. 1.886/1997.
III –
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é uma importante
estratégia da do Ministério da Saúde que busca promover a reorientação do modelo assistencial no âmbito do Município a quem compete à atenção básica
a saúde.
Art. 12.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Art. 16.
As vagas ampliadas e cargos criados serão distribuídos entre
Zona Urbana e Zona Rural, tais como: Distrito de Porto Murtinho, Pedras
Negras e Santo Antônio, Escola Pereira e Cáceres, Neuza de Oliveira Bravin,
João Melo Zeferino, Clodoaldo Splicigo, Sendo que a quantidade de vaga para
cada localidade será especificada no Edital do Concurso.