Lei Municipal nº 2.546, de 04 de julho de 2025
I – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 5.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
II – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINO MASTER 35 À 39 ANOS | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 5.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
III – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINO MASTER ACIMA DE 40 ANOS | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 5.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
IV – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA MASTER | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 5.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
V – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA FEMININO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 5.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheira | R$ 500,00 |
Goleira Menos Vazada | R$ 500,00 |
VI – CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 8.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 4.000,00 |
Terceiro Colocado | R$ 2.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 1.000,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
VII – CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY CATEGORIA MASCULINO MASTER - 35 À 39 ANOS MASCULINO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 3.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.000,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
VIII – CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY CATEGORIA MASCULINO MASTER – ACIMA DE 40 ANOS | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 3.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.000,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
IX – CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY CATEGORIA FEMININO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 3.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.000,00 |
Terceiro Colocado | R$ 1.000,00 |
Quarto Colocado | R$ 500,00 |
Artilheira | R$ 500,00 |
Goleira Menos Vazada | R$ 500,00 |
X – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-20 JUVENIL CATEGORIA MASCULINO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 2.500,00 |
Vice-Campeão | R$ 1.500,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
XI – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB-20 JUVENIL CATEGORIA FEMININO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 3.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Artilheira | R$ 500,00 |
Goleira Menos Vazada | R$ 500,00 |
XII – CAMPEONATO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS (FUTSAL) CATEGORIA MASCULINO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 3.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Terceiro Colocado | R$ 2.000,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
XIII – CAMPEONATO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS (FUTSAL) CATEGORIA FEMININO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 3.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 2.500,00 |
Terceiro Colocado | R$ 2.000,00 |
Artilheiro | R$ 500,00 |
Goleiro Menos Vazado | R$ 500,00 |
XIV – CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA CATEGORIA MASCULINO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 2.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 1.000,00 |
Terceiro Colocado | R$ 500,00 |
XV – CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA CATEGORIA FEMININO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 2.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 1.000,00 |
Terceiro Colocado | R$ 500,00 |
XVI – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTVOLEY CATEGORIA FEMININO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 1.000,00 |
Vice-Campeã | R$ 600,00 |
Terceira Colocada | R$ 400,00 |
Quarta Colocada | R$ 200,00 |
XVII – CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTVOLEY CATEGORIA MASCULINO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 1.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 600,00 |
Terceiro Colocado | R$ 400,00 |
Quarto Colocado | R$ 200,00 |
XVIII – CICLISMO – MASCULINO E FEMININO | |
Classificação | Premiação |
Campeão | R$ 3.000,00 |
Vice-Campeão | R$ 1.500,00 |
Terceiro ao Sexto Colocado | R$ 400,00 |
Sétimo ao Décimo Colocado | R$ 200,00 |
ARBITRAGEM
I – FUTEBOL DE CAMPO – (A CADA 02 JOGOS POR RODADA)
Descrição | REMUNERAÇÃO |
Arbitro | R$ 200,00 |
Arbitro Auxiliar Nº. 1 | R$ 200,00 |
Arbitro Auxiliar Nº. 2 | R$ 200,00 |
Mesário | R$ 200,00 |
II – FUTEBOL DE SALÃO – (A CADA 03 JOGOS POR RODADA)
Descrição | REMUNERAÇÃO |
Arbitro | R$ 150,00 |
Arbitro Auxiliar Nº. 1 | R$ 150,00 |
Arbitro Auxiliar Nº. 2 | R$ 150,00 |
Mesário | R$ 150,00 |
III – VOLEI DE AREIA – (POR JOGO)
Descrição | REMUNERAÇÃO |
Arbitro 01 | R$ 30,00 |
Arbitro 02 | R$ 30,00 |
Mesário | R$ 30,00 |
IV – FUTEBOL SOCIETY – A CADA 03 JOGOS POR RODADA
Descrição | REMUNERAÇÃO |
Arbitro 01 | R$ 150,00 |
Arbitro 02 | R$ 150,00 |
V – FUTVOLEY – POR JOGO
Descrição | REMUNERAÇÃO |
Arbitro 01 | R$ 30,00 |
Arbitro 02 | R$ 30,00 |