Lei Municipal nº 2.501, de 07 de fevereiro de 2025
ESPECIFICAÇÕES | TOTAL |
1 - RECEITAS CORRENTES | 112.783.619,59 |
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 8.166.191,60 |
Receita de Contribuições | 4.489.201,19 |
Receita Patrimonial | 9.121.045,09 |
Receita de Serviços | 1.718.146,27 |
Transferências Correntes | 88.255.021,23 |
Outras Receitas Correntes | 1.034.014,25 |
|
|
2 - RECEITAS DE CAPITAL | 3.207.230,65 |
Transferência de Capital | 3.207.230,65 |
|
|
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.684.555.83 |
Receita de Contribuições | 4.684.555,83 |
|
|
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA | (12.004.210,71) |
(-)Dedução para o Fundeb | (12.004.210,71) |
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários | (859.608,45) |
TOTAL | 120.675.406,08 |
GRUPO DE DESPESA | TOTAL |
3. DESPESAS CORRENTES | 111.760.885,73
|
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 53.585.702,05 |
3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 691,517.03 |
3.3 - Outras Despesas Correntes | 57.481.666,70 |
4. DESPESAS DE CAPITAL | 2.877.134,75 |
4.4 - Investimentos | 1.792.998,50 |
4.6 - Amortização da Dívida | 1.084.136,25 |
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.037.385,55 |
9.9 - Reserva de Contingência - Executivo | 402.499,14 |
9.9 - Reserva de Contingência - RPPS | 5.634.886,41 |
TOTAL | 120.675.406,08 |
1 - Por Funções de Governo
Legislativa | 4.484.870,95 |
Administração | 17.696.728,89 |
Assistência Social | 3.908.788,61 |
Previdência Social | 6.210.292,73 |
Saúde | 26.734.515,09 |
Educação | 36.684.561,24 |
Cultura | 37.176,86 |
Urbanismo | 378,5084,34 |
Saneamento | 235.329,50 |
Gestão Ambiental | 1.586.592,08 |
Agricultura | 10.679.763,36 |
Comércio e Serviços | 777.467,65 |
Energia | 1.277.830,50 |
Transporte | 1.439.268,60 |
Desporto e Lazer | 1.066.920,61 |
Encargos Especiais | 1.439.329,52 |
Reserva de Contingência | 2.037.385,55 |
TOTAL | 120.675.406,08 |