Lei Municipal nº 2.316, de 22 de dezembro de 2023
ESPECIFICAÇÕES | TOTAL |
1. RECEITAS CORRENTES | 107.834.123,30 |
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 6.545.624,47 |
Receita de Contribuição | 3.496.122,95 |
Receita Patrimonial | 10.321.427,83 |
Receita de Serviços | 1.560.951,59 |
Transferências Correntes | 89.856.231,71 |
Outras Receitas Correntes | 864.260,62 |
2 - RECEITAS DE CAPITAL | 2.696.699,18 |
Transferência de Capital | 2.696.699,18 |
7 - RECEITAS CORRENTES INFRAORÇAMENTÁRIAS | 4.231.077,40 |
Receita de Contribuições | 4.231.077,40 |
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA | (11.738.272,45) |
(-) Dedução para o Fundeb | (11.738.272,45) |
(-) Dedução de Receitas de Valores imobiliários | (300.000,00) |
TOTAL | 107.834.123,30 |
GRUPODEDESPESA | TOTAL |
3.DESPESASCORRENTES | 95.057.887,49 |
3.1 -PessoaleEncargosSociais | 48.320.475,92 |
3.2 -JuroseEncargosdaDívida | 159.293,75 |
3.3 -OutrasDespesasCorrentes | 47.738.960,94 |
4.DESPESAS DECAPITAL | 2.926.013,03 |
4.4–Investimentos | 1.734.784,70 |
4.6– AmortizaçãodaDívida | 1.191.228,33 |
9.9-RESERVADECONTINGÊNCIA | 8.689.469,64 |
9.9-ReservadeContingência–Executivo | 3.742.172,97 |
9.9– ReservadeContingência– RPPS | 4.947.196,69 |
TOTAL | 107.834.113,28 |
1-PorFunçõesde Governo
Legislativa | 4.156.495,02 |
Administração | 24.350.457,03 |
AssistênciaSocial | 2.761.920,40 |
PrevidênciaSocial | 6.613.740,90 |
Saúde | 19.638.625,76 |
Educação | 32.453.980,27 |
Cultura | 33.220,80 |
Urbanismo | 256.519,97 |
Saneamento | 686.094,65 |
GestãoAmbiental | 1.108.107,53 |
Agricultura | 3.517.509,19 |
Comércioe Serviços | 172.479,01 |
Energia | 1.141.854,30 |
Transporte | 1.122.863,10 |
Desportoe Lazer | 806.072,82 |
EncargosEspeciais | 324.802,89 |
ReservadeContingência | 8.689.369,66 |
TOTAL | 107.834.113,30 |