Lei Municipal nº 1.928, de 16 de dezembro de 2021
ESPECIFICAÇÕES | TOTAL |
1 – RECEITAS CORRENTES | 65.237.454,97 |
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria | 5.148.876,56 |
Receita de Contribuições | 1.987.030,36 |
Receita Patrimonial | 2.264.064,76 |
Receita de Serviços | 1.224.156,83 |
Transferências Correntes | 54.445.581,44 |
Outras Receitas Correntes | 167.745,00 |
|
|
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 800.000,00 |
Transferência de Capital | 800.000,00 |
|
|
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.164.002,60 |
Receita de Contribuições | 2.164.002,60 |
|
|
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA | (8.810.542,92) |
(-)Dedução para o Fundeb | (8.473.488,81) |
(-)Dedução de Receita de Valores imobiliários | (337.054,11) |
TOTAL | 68.201.457,53 |
GRUPO DE DESPESA | TOTAL |
3. DESPESAS CORRENTES | 62.874.571,59 |
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 32.484.158,41 |
3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 130.000,00 |
3.3 - Outras Despesas Correntes | 30.260.413,18 |
4. DESPESAS DE CAPITAL | 3.676.885,94 |
4.4 – Investimentos | 3.026.885,94 |
4.6 – Amortização da Dívida | 650.000,00 |
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.650.000,00 |
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo | 350.000,00 |
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS | 1.300.000,00 |
TOTAL | 68.201.457,53 |
1 - Por Funções de Governo
Legislativa | 3.128.385,95 |
Administração | 13.998.456,37 |
Assistência Social | 2.400.000,00 |
Previdência Social | 4.575.196,50 |
Saúde | 14.115.488,69 |
Educação | 22.313.543,79 |
Urbanismo | 30.000,00 |
Saneamento | 488.000,00 |
Gestão Ambiental | 1.170.000,00 |
Agricultura | 2.100.000,00 |
Comércio e Serviços | 110.000,00 |
Energia | 272.386,23 |
Transporte | 830.000,00 |
Desporto e Lazer | 690.000,00 |
Encargos Especiais | 330.000,00 |
Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
TOTAL | 68.201.457,53 |
3 – Por Categorias Econômicas
Despesas Correntes | 62.874.571,59 |
Despesas de Capital | 3.676.885,94 |
Reserva de Contingência | 1.650.000,00 |
TOTAL | 68.201.457,53 |
4 – Por Órgão de Administração
Poder Legislativo | 3.128.385,95 |
Poder Executivo | 65.073.071.58 |
TOTAL | 68.201.457,53 |