Lei Municipal-PM nº 1.821, de 09 de março de 2021
CONTRATAÇÃO IMEDIATA
nomenclatura | Nº. de vagas | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO |
Técnico em enfermagem | 02 | R$1.102,50 | 40 horas | SEMUSA |
Enfermeiro(a) p/ ESF | 02 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Farmacêutico(a)/bioquímico | 01 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Técnico em laboratório | 01 | R$1.102,60 | 40 horas | SEMUSA |
Técnico em radiologia | 01 | R$1.102,50 | 40 horas | SEMUSA |
Agente administrativo | 03 | R$1.023,00+compl. do sal. mínimo | 40 horas | SEMUSA |
Serviço social | 01 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Fiscal de vigilância sanitária | 03 | R$ 1.023 + complemento do sal. mínimo | 40 horas | SEMUSA |
CONTRATAÇÃO EM 01 DE AGOSTO/2021
nomenclatura | Nº. de vagas | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO |
Técnico em enfermagem | 06 | R$1.102,50 | 40 horas | SEMUSA |
Enfermeiro(a) p/ ESF | 03 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Fisioterapeuta | 03 | R$2.679,60 | 30 horas | SEMUSA |
Farmacêutico(a)/bioquímico | 04 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Psicólogo | 02 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Agente de Comb. a endemias | 02 | R$ 1.550,00 | 40 horas | SEMUSA |
Bacharel em Ed. Física com especialização | 01 | R$2.206,07 | 40 horas | SEMUSA |
Serviço social/ass. social | 01 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO IMEDIATA
nomenclatura | Nº. de vagas | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO |
Técnico em enfermagem | 02 | R$1.102,50 | 40 horas | SEMUSA |
Enfermeiro(a) p/ ESF | 02 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Farmacêutico(a)/bioquímico | 01 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Técnico em laboratório | 01 | R$1.102,60 | 40 horas | SEMUSA |
Técnico em radiologia | 01 | R$1.102,50 | 40 horas | SEMUSA |
Agente administrativo | 03 | R$1.023,00+compl. do sal. mínimo | 40 horas | SEMUSA |
Serviço social | 01 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Fiscal de vigilância sanitária | 03 | R$ 1.023 + complemento do sal. mínimo | 40 horas | SEMUSA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EM 01 DE AGOSTO/2021
nomenclatura | Nº. de vagas | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO |
Técnico em enfermagem | 06 | R$1.102,50 | 40 horas | SEMUSA |
Enfermeiro(a) p/ ESF | 03 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Fisioterapeuta | 03 | R$2.679,60 | 30 horas | SEMUSA |
Farmacêutico(a)/bioquímico | 04 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Psicólogo | 02 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |
Agente de Comb. a endemias | 02 | R$ 1.550,00 | 40 horas | SEMUSA |
Bacharel em Ed. Física com especialização | 01 | R$2.206,07 | 40 horas | SEMUSA |
Serviço social/ass. social | 01 | R$2.679,60 | 40 horas | SEMUSA |